Centros turísticos
Estado del tiempo en Vietnam



Temperatura del agua en centros turísticos de Vietnam en junio
En el mes de junio, en Vietnam, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Hué, Thanh Hoa, Phu Quoc.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Vietnam con información sobre la temperatura del agua de mar en junio durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | junio 2025 | junio 2024 | junio 2023 |
---|---|---|---|
Hué | 30.1°C | 30.9°C | 30.7°C |
Thanh Hoa | 29.9°C | 30.5°C | 31.0°C |
Phu Quoc | 29.8°C | 30.3°C | 29.9°C |
Tuan Chau | 29.7°C | 30.7°C | 30.9°C |
Doc Let Beach | 29.7°C | 30.5°C | 29.9°C |
Ha Long | 29.7°C | 30.7°C | 30.9°C |
Cat Bà Island | 29.6°C | 30.6°C | 30.8°C |
Cam Ranh | 29.3°C | 30.1°C | 29.6°C |
Ho Chi Minh | 29.2°C | 30.2°C | 29.5°C |
Nha Trang | 29.2°C | 29.7°C | 29.4°C |
Hai Phong | 29.2°C | 30.1°C | 30.5°C |
Con Dao | 29.1°C | 30.6°C | 29.2°C |
Vinpearl | 29.1°C | 29.5°C | 29.2°C |
Da Nang | 29.1°C | 30.3°C | 29.5°C |
Vung Tau | 29.0°C | 30.3°C | 29.5°C |
Hoi An | 28.7°C | 30.0°C | 29.3°C |
Phan Rang | 28.6°C | 29.5°C | 28.4°C |
Ke Ga | 28.2°C | 29.6°C | 28.2°C |
Phan Thiet | 28.1°C | 29.4°C | 28.0°C |
Mui Ne | 28.0°C | 29.5°C | 27.7°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Vietnam con el mar más cálido en junio
También puede averiguar dónde en Vietnam el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Vietnam:
Nombre
°C