Centros turísticos
Estado del tiempo en Vietnam
Estado del tiempo en Vietnam
Temperatura del agua en centros turísticos de Vietnam en agosto
En el mes de agosto, en Vietnam, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Hué, Thanh Hoa, Da Nang.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Vietnam con información sobre la temperatura del agua de mar en agosto durante los últimos tres años
| Nombre del centros turístico | agosto 2026 | agosto 2025 | agosto 2024 |
|---|---|---|---|
| Hué | 30.4°C | 30.3°C | 30.9°C |
| Thanh Hoa | 30.4°C | 30.3°C | 30.9°C |
| Da Nang | 30.3°C | 29.9°C | 30.2°C |
| Ha Long | 30.2°C | 30.4°C | 30.8°C |
| Cat Bà Island | 30.1°C | 30.4°C | 30.7°C |
| Tuan Chau | 30.1°C | 30.4°C | 30.6°C |
| Hoi An | 30.0°C | 29.7°C | 29.8°C |
| Doc Let Beach | 30.0°C | 29.5°C | 29.9°C |
| Hai Phong | 29.7°C | 30.1°C | 30.0°C |
| Nha Trang | 29.5°C | 28.8°C | 28.9°C |
| Con Dao | 29.4°C | 29.3°C | 29.9°C |
| Vinpearl | 29.3°C | 28.7°C | 28.7°C |
| Phu Quoc | 29.2°C | 29.5°C | 29.6°C |
| Cam Ranh | 29.1°C | 28.7°C | 29.3°C |
| Ho Chi Minh | 28.8°C | 28.4°C | 29.2°C |
| Vung Tau | 28.5°C | 28.2°C | 29.2°C |
| Phan Rang | 27.7°C | 27.8°C | 28.2°C |
| Ke Ga | 27.3°C | 27.2°C | 28.7°C |
| Phan Thiet | 26.8°C | 27.0°C | 28.3°C |
| Mui Ne | 26.8°C | 26.9°C | 28.4°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Vietnam con el mar más cálido en agosto
También puede averiguar dónde en Vietnam el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Vietnam:
Nombre
°C



























