Clima
Temperatura del agua de mar
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
• El mapa del tiempo es totalmente interactivo. Puede escalar y mover la parte visible del mapa para familiarizarse con los datos de otros centros turísticos.
Estado del tiempo en Región de Krasnodar por meses
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Nombre del centros turístico | Temperatura del aire durante el día / noche |
Nubosidad | Días lluviosos (cantidad de precipitaciones) | Temperatura del agua de mar |
Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrau Durso | 6.3°C | 3.4°C | 58.3% | 6 días (88.3 mm) | 10.4°C | 4 h. 51 min. |
Achuevo | 4.0°C | 1.6°C | 60.3% | 3 días (56.2 mm) | 3.8°C | 4 h. 37 min. |
Agoy | 6.7°C | 3.9°C | 55.5% | 8 días (227.3 mm) | 10.8°C | 5 h. 7 min. |
Anapa | 6.0°C | 3.5°C | 59.0% | 5 días (63.9 mm) | 9.9°C | 4 h. 46 min. |
Anapskaya | 5.3°C | 3.1°C | 58.3% | 2 días (25.0 mm) | - | 4 h. 51 min. |
Apsheronsk | 5.4°C | 0.1°C | 50.7% | 5 días (94.6 mm) | - | 5 h. 34 min. |
Arhipo-Osipovka | 7.0°C | 4.6°C | 57.1% | 7 días (158.4 mm) | 10.7°C | 4 h. 59 min. |
Arhyz | 1.7°C | -7.3°C | 39.1% | 1 día (18.4 mm) | 10.9°C | 6 h. 41 min. |
Armavir | 3.7°C | -1.0°C | 54.2% | 2 días (35.4 mm) | - | 5 h. 13 min. |
Ashe | 7.7°C | 5.7°C | 54.3% | 8 días (213.4 mm) | 10.9°C | 5 h. 15 min. |
Bahrypsh | 4.7°C | 2.1°C | 53.9% | 7 días (74.7 mm) | 11.0°C | 5 h. 19 min. |
Berdyansk | 2.9°C | 0.7°C | 61.7% | - | 2.1°C | 4 h. 27 min. |
Betta | 6.7°C | 4.1°C | 57.7% | 7 días (148.1 mm) | 10.6°C | 4 h. 55 min. |
Bjid | 7.0°C | 4.6°C | 56.7% | 7 días (158.2 mm) | 10.7°C | 5 h. 1 min. |
Blagoveschenskaya | 6.3°C | 3.8°C | 58.6% | 4 días (61.5 mm) | 9.3°C | 4 h. 49 min. |
Bolshoy Utrish | 6.4°C | 3.8°C | 59.1% | 5 días (70.4 mm) | 10.2°C | 4 h. 46 min. |
Buhta Inal | 7.0°C | 4.6°C | 56.7% | 7 días (158.2 mm) | 10.7°C | 5 h. 0 min. |
Chemitokvadje | 8.0°C | 6.0°C | 56.0% | 8 días (215.0 mm) | 10.9°C | 5 h. 6 min. |
Dagomýs | 8.4°C | 5.7°C | 54.7% | 8 días (149.7 mm) | 10.9°C | 5 h. 14 min. |
Dakhovskaya | 5.0°C | 0.2°C | 56.7% | 5 días (78.2 mm) | - | 5 h. 1 min. |
Dederkoy | 6.7°C | 3.9°C | 55.5% | 8 días (227.3 mm) | 10.8°C | 5 h. 7 min. |
Detlyazhka | 8.5°C | 5.6°C | 56.9% | 6 días (79.3 mm) | 11.4°C | 5 h. 2 min. |
Distrito de Ádler | 8.7°C | 5.9°C | 54.2% | 8 días (148.9 mm) | 10.9°C | 5 h. 17 min. |
Diurso | 6.2°C | 3.4°C | 58.7% | 4 días (47.6 mm) | 11.1°C | 4 h. 49 min. |
Divnomorskoe | 6.4°C | 3.5°C | 56.9% | 6 días (97.6 mm) | 10.5°C | 4 h. 59 min. |
Djubga | 7.0°C | 4.6°C | 57.1% | 7 días (158.4 mm) | 10.7°C | 4 h. 59 min. |
Dolzhanskaya | 3.4°C | 1.6°C | 60.1% | 2 días (39.1 mm) | 2.2°C | 4 h. 36 min. |
Dzhanhot | 6.4°C | 3.5°C | 57.3% | 6 días (98.0 mm) | 10.6°C | 4 h. 57 min. |
Dzhemete | 6.5°C | 4.3°C | 58.8% | 5 días (65.9 mm) | 9.7°C | 4 h. 48 min. |
Estosadok | 3.4°C | 0.3°C | 52.8% | 7 días (72.4 mm) | - | 5 h. 25 min. |
Gechripsh | 8.7°C | 5.9°C | 54.2% | 8 días (148.6 mm) | 11.0°C | 5 h. 17 min. |
Gelendzhik | 6.7°C | 4.3°C | 57.2% | 7 días (112.3 mm) | 10.5°C | 4 h. 58 min. |
Golovinka | 8.1°C | 5.8°C | 55.5% | 8 días (229.4 mm) | 10.9°C | 5 h. 9 min. |
Golubaya Buhta | 7.0°C | 4.6°C | 56.8% | 7 días (158.0 mm) | 10.7°C | 5 h. 0 min. |
Golubickaya | 5.5°C | 3.2°C | 57.6% | 3 días (46.2 mm) | 5.1°C | 4 h. 54 min. |
Gorki Gorod | 1.5°C | -1.7°C | 54.3% | 6 días (68.8 mm) | - | 5 h. 16 min. |
Goryachiy Kluch | 5.1°C | 1.4°C | 56.9% | 6 días (150.9 mm) | - | 4 h. 59 min. |
Guamka | 5.1°C | -0.3°C | 54.4% | 3 días (41.1 mm) | - | 5 h. 13 min. |
Guzeripl | 6.3°C | 1.9°C | 57.4% | 4 días (52.1 mm) | - | 4 h. 58 min. |
Heivani | 8.7°C | 5.9°C | 54.2% | 8 días (148.8 mm) | 11.0°C | 5 h. 17 min. |
Holodnaya Rechka | 4.6°C | 2.1°C | 54.0% | 7 días (75.2 mm) | 11.0°C | 5 h. 18 min. |
Hosta | 8.7°C | 5.9°C | 54.1% | 8 días (148.9 mm) | 10.9°C | 5 h. 18 min. |
Ilich | 4.8°C | 3.6°C | 56.0% | - | 4.8°C | 5 h. 2 min. |
Kabardinka | 6.5°C | 4.1°C | 56.4% | 6 días (102.0 mm) | 10.3°C | 5 h. 2 min. |
Kamennomostskii | 5.0°C | 0.2°C | 56.7% | 5 días (78.2 mm) | - | 5 h. 1 min. |
Kamyshevatskaya | 3.4°C | 1.6°C | 60.2% | 2 días (39.1 mm) | 2.8°C | 4 h. 36 min. |
Katkova Shchel | 7.3°C | 5.2°C | 57.6% | 6 días (88.1 mm) | 11.3°C | 4 h. 57 min. |
Khamyshki | 5.1°C | -0.3°C | 54.5% | 3 días (41.1 mm) | - | 5 h. 13 min. |
Krasnaya Polyana | 3.4°C | 0.3°C | 52.7% | 7 días (72.4 mm) | 11.0°C | 5 h. 26 min. |
Krasnodar | 5.6°C | 1.9°C | 57.1% | 2 días (31.9 mm) | - | 4 h. 57 min. |
Krinica | 6.4°C | 3.5°C | 57.0% | 6 días (97.9 mm) | 10.6°C | 4 h. 59 min. |
Kropotkin | 4.0°C | 0.1°C | 56.5% | 1 día (20.7 mm) | - | 4 h. 59 min. |
Krymsk | 5.8°C | 2.5°C | 57.8% | 6 días (96.6 mm) | - | 4 h. 53 min. |
Kuchugury | 5.7°C | 2.4°C | 58.7% | 3 días (51.2 mm) | 4.8°C | 4 h. 47 min. |
Kudepsta | 8.7°C | 5.9°C | 53.9% | 8 días (148.9 mm) | 10.9°C | 5 h. 19 min. |
Kushchyovskaya | 2.5°C | -0.5°C | 61.5% | - | - | 4 h. 29 min. |
Lagonaki | 5.3°C | 0.2°C | 49.2% | 5 días (65.3 mm) | - | 5 h. 42 min. |
Lazarevskoye | 7.4°C | 5.6°C | 55.7% | 9 días (240.0 mm) | 10.9°C | 5 h. 7 min. |
Lermontovo | 7.0°C | 4.6°C | 57.1% | 7 días (158.4 mm) | 10.7°C | 4 h. 59 min. |
Leselidze | 8.7°C | 5.8°C | 56.1% | 7 días (78.3 mm) | 11.5°C | 5 h. 7 min. |
Loo | 8.4°C | 5.7°C | 55.1% | 8 días (149.6 mm) | 10.9°C | 5 h. 12 min. |
Lunacharsk | 2.9°C | 0.7°C | 61.7% | - | 2.1°C | 4 h. 27 min. |
Macesta | 8.3°C | 5.9°C | 54.8% | 7 días (134.7 mm) | 10.9°C | 5 h. 14 min. |
Makopse | 7.7°C | 5.7°C | 54.2% | 8 días (213.6 mm) | 10.9°C | 5 h. 16 min. |
Malyi Utrish | 6.6°C | 4.3°C | 57.9% | 4 días (71.9 mm) | 10.4°C | 4 h. 53 min. |
Maykop | 5.3°C | 0.1°C | 48.9% | 4 días (56.7 mm) | - | 5 h. 44 min. |
Mezmay | 5.4°C | -0.1°C | 51.7% | 5 días (97.9 mm) | - | 5 h. 29 min. |
Myshako | 6.2°C | 3.4°C | 58.4% | 6 días (82.4 mm) | 10.4°C | 4 h. 50 min. |
Nebug | 6.7°C | 3.9°C | 55.5% | 8 días (227.3 mm) | 10.8°C | 5 h. 7 min. |
Nizhneye Uchdere | 8.5°C | 5.6°C | 56.8% | 6 días (79.3 mm) | 11.3°C | 5 h. 2 min. |
Nizhnyaya Khobza | 8.5°C | 5.6°C | 57.2% | 6 días (79.3 mm) | 11.4°C | 5 h. 0 min. |
Novomihaylovskiy | 7.0°C | 4.6°C | 57.1% | 7 días (158.4 mm) | 10.7°C | 4 h. 59 min. |
Novopetrovka | 2.9°C | 0.7°C | 61.7% | - | 2.2°C | 4 h. 27 min. |
Novorossiysk | 6.1°C | 2.8°C | 58.7% | 6 días (78.0 mm) | 10.3°C | 4 h. 49 min. |
Olginka | 6.5°C | 3.4°C | 55.8% | 7 días (166.3 mm) | 10.7°C | 5 h. 6 min. |
Peresyp | 5.7°C | 2.4°C | 58.5% | 3 días (51.2 mm) | 5.2°C | 4 h. 48 min. |
Plastunka | 7.6°C | 5.3°C | 59.7% | 6 días (89.3 mm) | 11.3°C | 4 h. 46 min. |
Plyaho | 7.0°C | 4.6°C | 56.8% | 7 días (158.0 mm) | 10.7°C | 5 h. 0 min. |
Praskoveyevka | 6.4°C | 3.5°C | 56.8% | 6 días (97.9 mm) | 10.6°C | 4 h. 59 min. |
Primorsko-Ahtarsk | 4.0°C | 1.6°C | 60.5% | 3 días (56.2 mm) | 3.3°C | 4 h. 36 min. |
Roza Hutor | 3.4°C | 0.3°C | 52.7% | 7 días (72.5 mm) | - | 5 h. 26 min. |
Sennoy | 5.5°C | 3.2°C | 57.5% | 3 días (46.2 mm) | 5.2°C | 4 h. 54 min. |
Shepsi | 7.7°C | 5.7°C | 54.2% | 8 días (213.2 mm) | 10.9°C | 5 h. 16 min. |
Shilovka | 4.6°C | 1.5°C | 59.6% | 3 días (55.9 mm) | 3.1°C | 4 h. 40 min. |
Shirokaya Balka | 6.2°C | 3.3°C | 58.9% | 6 días (82.4 mm) | 10.5°C | 4 h. 48 min. |
Sirius | 8.7°C | 5.8°C | 55.9% | 7 días (78.5 mm) | 11.4°C | 5 h. 8 min. |
Sochi | 8.3°C | 5.9°C | 55.0% | 7 días (134.5 mm) | 10.9°C | 5 h. 12 min. |
Soloniki | 7.4°C | 5.6°C | 55.6% | 9 días (239.8 mm) | 10.9°C | 5 h. 7 min. |
Sukko | 6.0°C | 3.5°C | 59.2% | 5 días (63.9 mm) | 10.3°C | 4 h. 46 min. |
Supsekh | 5.3°C | 3.1°C | 58.3% | 2 días (25.0 mm) | 10.6°C | 4 h. 51 min. |
Taman | 5.4°C | 3.8°C | 55.5% | - | 6.4°C | 5 h. 5 min. |
Teberda | -2.4°C | -7.7°C | 52.5% | 6 días (68.6 mm) | - | 5 h. 28 min. |
Temruk | 6.0°C | 3.4°C | 57.9% | 3 días (53.2 mm) | 5.1°C | 4 h. 52 min. |
Tijoretsk | 3.8°C | 0.2°C | 57.9% | 1 día (26.9 mm) | - | 4 h. 50 min. |
Timashevsk | 4.4°C | 0.9°C | 58.7% | 2 días (28.0 mm) | - | 4 h. 46 min. |
Tsandryphsh | 4.7°C | 1.8°C | 53.8% | 7 días (89.3 mm) | 10.9°C | 5 h. 20 min. |
Tuapsé | 7.4°C | 5.6°C | 55.7% | 8 días (239.7 mm) | 10.8°C | 5 h. 7 min. |
Tulskii | 4.7°C | -0.6°C | 52.4% | 2 días (22.1 mm) | - | 5 h. 24 min. |
Vardane | 8.4°C | 5.7°C | 54.9% | 8 días (149.7 mm) | 10.9°C | 5 h. 13 min. |
Veselovka | 5.9°C | 3.0°C | 58.4% | 3 días (48.8 mm) | 8.9°C | 4 h. 49 min. |
Vishnevka | 7.7°C | 5.7°C | 54.2% | 8 días (213.4 mm) | 10.9°C | 5 h. 16 min. |
Vityazevo | 6.4°C | 3.7°C | 58.9% | 4 días (61.5 mm) | 9.6°C | 4 h. 47 min. |
Volkonka | 7.5°C | 5.6°C | 55.5% | 9 días (239.6 mm) | 10.9°C | 5 h. 8 min. |
Volna | 5.4°C | 3.8°C | 55.4% | - | 8.0°C | 5 h. 5 min. |
Yakornaya Schel | 8.1°C | 5.8°C | 55.8% | 8 días (229.6 mm) | 10.9°C | 5 h. 7 min. |
Yeisk | 2.4°C | 0.4°C | 63.2% | 3 días (47.7 mm) | 2.6°C | 4 h. 19 min. |
Yurkino | 5.4°C | 3.8°C | 56.1% | - | 4.9°C | 5 h. 2 min. |
Yuzhnaya Ozereyevka | 6.3°C | 3.4°C | 58.4% | 6 días (88.2 mm) | 10.5°C | 4 h. 50 min. |
Za Rodinu | 5.7°C | 2.4°C | 58.5% | 3 días (51.2 mm) | 4.9°C | 4 h. 48 min. |
Nombre del centros turístico | Temperatura del aire durante el día / noche |
Nubosidad | Días lluviosos (cantidad de precipitaciones) | Temperatura del agua de mar |
Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrau Durso | 7.2°C | 3.9°C | 63.0% | 5 días (67.3 mm) | 9.4°C | 4 h. 51 min. |
Achuevo | 5.8°C | 2.8°C | 60.1% | 3 días (44.1 mm) | 3.8°C | 5 h. 8 min. |
Agoy | 7.3°C | 4.5°C | 63.8% | 7 días (145.4 mm) | 9.6°C | 4 h. 47 min. |
Anapa | 7.1°C | 4.5°C | 59.0% | 2 días (37.3 mm) | 8.8°C | 5 h. 16 min. |
Anapskaya | 6.8°C | 4.2°C | 57.1% | - | - | 5 h. 28 min. |
Apsheronsk | 7.4°C | 1.5°C | 58.0% | 4 días (62.7 mm) | - | 5 h. 23 min. |
Arhipo-Osipovka | 7.5°C | 4.8°C | 60.3% | 7 días (92.7 mm) | 9.6°C | 5 h. 9 min. |
Arhyz | 2.4°C | -7.2°C | 48.5% | 1 día (17.8 mm) | 9.5°C | 6 h. 24 min. |
Armavir | 6.1°C | 0.6°C | 61.8% | 2 días (21.0 mm) | - | 4 h. 59 min. |
Ashe | 8.1°C | 5.7°C | 61.5% | 6 días (89.5 mm) | 9.6°C | 5 h. 2 min. |
Bahrypsh | 5.4°C | 2.0°C | 59.5% | 5 días (72.8 mm) | 9.7°C | 5 h. 15 min. |
Berdyansk | 5.0°C | 2.2°C | 58.7% | - | 2.3°C | 5 h. 15 min. |
Betta | 7.5°C | 4.4°C | 59.6% | 4 días (60.9 mm) | 9.5°C | 5 h. 13 min. |
Bjid | 7.6°C | 4.8°C | 60.2% | 7 días (92.6 mm) | 9.5°C | 5 h. 9 min. |
Blagoveschenskaya | 7.1°C | 4.3°C | 59.7% | 2 días (29.3 mm) | 8.3°C | 5 h. 12 min. |
Bolshoy Utrish | 7.1°C | 4.3°C | 61.5% | 5 días (53.5 mm) | 9.2°C | 5 h. 0 min. |
Buhta Inal | 7.5°C | 4.8°C | 60.4% | 7 días (92.6 mm) | 9.5°C | 5 h. 8 min. |
Chemitokvadje | 8.2°C | 5.6°C | 60.7% | 7 días (92.9 mm) | 9.7°C | 5 h. 7 min. |
Dagomýs | 8.7°C | 5.6°C | 59.9% | 8 días (156.1 mm) | 9.6°C | 5 h. 13 min. |
Dakhovskaya | 6.5°C | 1.4°C | 61.2% | 5 días (68.7 mm) | - | 5 h. 3 min. |
Dederkoy | 7.3°C | 4.5°C | 63.9% | 7 días (145.4 mm) | 9.6°C | 4 h. 46 min. |
Detlyazhka | 8.6°C | 5.8°C | 61.0% | 5 días (64.7 mm) | 10.0°C | 5 h. 5 min. |
Distrito de Ádler | 8.9°C | 5.7°C | 59.1% | 8 días (158.8 mm) | 9.7°C | 5 h. 18 min. |
Diurso | 7.1°C | 4.1°C | 59.1% | 1 día (20.1 mm) | 9.7°C | 5 h. 16 min. |
Divnomorskoe | 7.3°C | 3.9°C | 59.6% | 3 días (49.6 mm) | 9.5°C | 5 h. 13 min. |
Djubga | 7.5°C | 4.8°C | 60.3% | 7 días (92.7 mm) | 9.5°C | 5 h. 9 min. |
Dolzhanskaya | 4.5°C | 2.7°C | 59.0% | 4 días (54.3 mm) | 2.3°C | 5 h. 14 min. |
Dzhanhot | 7.3°C | 3.9°C | 59.7% | 3 días (49.4 mm) | 9.5°C | 5 h. 12 min. |
Dzhemete | 7.1°C | 4.9°C | 60.0% | 4 días (44.1 mm) | 8.7°C | 5 h. 10 min. |
Estosadok | 3.7°C | 0.1°C | 58.7% | 5 días (74.3 mm) | - | 5 h. 20 min. |
Gechripsh | 8.9°C | 5.7°C | 59.0% | 8 días (159.7 mm) | 9.7°C | 5 h. 18 min. |
Gelendzhik | 7.5°C | 4.5°C | 61.3% | 7 días (118.1 mm) | 9.4°C | 5 h. 2 min. |
Golovinka | 8.4°C | 5.8°C | 61.3% | 8 días (162.4 mm) | 9.7°C | 5 h. 3 min. |
Golubaya Buhta | 7.5°C | 4.8°C | 60.2% | 7 días (91.9 mm) | 9.6°C | 5 h. 9 min. |
Golubickaya | 6.9°C | 4.2°C | 60.3% | - | 4.7°C | 5 h. 7 min. |
Gorki Gorod | 2.0°C | -1.4°C | 60.4% | 3 días (61.3 mm) | - | 5 h. 9 min. |
Goryachiy Kluch | 7.1°C | 2.5°C | 60.1% | 2 días (56.4 mm) | - | 5 h. 9 min. |
Guamka | 7.2°C | 1.3°C | 57.6% | 2 días (30.6 mm) | - | 5 h. 26 min. |
Guzeripl | 7.4°C | 2.4°C | 57.9% | 3 días (39.9 mm) | - | 5 h. 24 min. |
Heivani | 8.9°C | 5.7°C | 58.7% | 8 días (159.7 mm) | 9.7°C | 5 h. 20 min. |
Holodnaya Rechka | 5.4°C | 2.0°C | 59.6% | 5 días (73.5 mm) | 9.7°C | 5 h. 14 min. |
Hosta | 8.9°C | 5.7°C | 59.0% | 8 días (157.3 mm) | 9.7°C | 5 h. 18 min. |
Ilich | 5.8°C | 4.3°C | 56.3% | - | 3.7°C | 5 h. 32 min. |
Kabardinka | 7.3°C | 4.5°C | 59.6% | 5 días (65.3 mm) | 9.2°C | 5 h. 13 min. |
Kamennomostskii | 6.5°C | 1.4°C | 61.2% | 5 días (68.7 mm) | - | 5 h. 3 min. |
Kamyshevatskaya | 4.5°C | 2.7°C | 58.9% | 4 días (54.2 mm) | 2.8°C | 5 h. 15 min. |
Katkova Shchel | 7.7°C | 5.6°C | 61.9% | 6 días (72.6 mm) | 10.0°C | 4 h. 59 min. |
Khamyshki | 7.2°C | 1.3°C | 57.7% | 2 días (30.6 mm) | - | 5 h. 25 min. |
Krasnaya Polyana | 3.7°C | 0.1°C | 58.8% | 5 días (74.4 mm) | 9.7°C | 5 h. 20 min. |
Krasnodar | 7.6°C | 3.2°C | 61.4% | 1 día (16.3 mm) | - | 5 h. 1 min. |
Krinica | 7.3°C | 3.9°C | 60.1% | 3 días (49.7 mm) | 9.6°C | 5 h. 9 min. |
Kropotkin | 6.6°C | 1.8°C | 61.9% | 1 día (20.7 mm) | - | 4 h. 57 min. |
Krymsk | 7.2°C | 3.0°C | 63.0% | 4 días (58.3 mm) | - | 4 h. 51 min. |
Kuchugury | 7.1°C | 3.5°C | 61.8% | 1 día (21.2 mm) | 4.1°C | 4 h. 58 min. |
Kudepsta | 8.9°C | 5.7°C | 59.2% | 8 días (154.5 mm) | 9.7°C | 5 h. 17 min. |
Kushchyovskaya | 5.5°C | 1.3°C | 61.9% | 1 día (16.0 mm) | - | 4 h. 56 min. |
Lagonaki | 7.4°C | 1.7°C | 57.3% | 3 días (56.7 mm) | - | 5 h. 27 min. |
Lazarevskoye | 7.7°C | 5.7°C | 62.9% | 8 días (197.4 mm) | 9.6°C | 4 h. 53 min. |
Lermontovo | 7.5°C | 4.8°C | 60.3% | 7 días (92.7 mm) | 9.5°C | 5 h. 9 min. |
Leselidze | 8.8°C | 5.9°C | 60.0% | 5 días (64.6 mm) | 10.2°C | 5 h. 12 min. |
Loo | 8.7°C | 5.6°C | 59.9% | 8 días (157.0 mm) | 9.6°C | 5 h. 12 min. |
Lunacharsk | 5.0°C | 2.2°C | 58.9% | - | 2.3°C | 5 h. 14 min. |
Macesta | 8.5°C | 5.4°C | 59.1% | 6 días (89.0 mm) | 9.6°C | 5 h. 17 min. |
Makopse | 8.1°C | 5.7°C | 61.5% | 6 días (89.4 mm) | 9.6°C | 5 h. 1 min. |
Malyi Utrish | 7.2°C | 4.7°C | 61.0% | 5 días (61.4 mm) | 9.3°C | 5 h. 3 min. |
Maykop | 7.4°C | 1.6°C | 56.2% | 1 día (29.6 mm) | - | 5 h. 34 min. |
Mezmay | 7.3°C | 1.4°C | 60.1% | 5 días (77.5 mm) | - | 5 h. 10 min. |
Myshako | 7.1°C | 4.1°C | 61.7% | 4 días (50.9 mm) | 9.3°C | 4 h. 59 min. |
Nebug | 7.3°C | 4.5°C | 63.9% | 7 días (145.4 mm) | 9.6°C | 4 h. 46 min. |
Nizhneye Uchdere | 8.6°C | 5.8°C | 61.0% | 5 días (64.7 mm) | 9.9°C | 5 h. 5 min. |
Nizhnyaya Khobza | 8.6°C | 5.8°C | 60.7% | 5 días (64.7 mm) | 10.0°C | 5 h. 7 min. |
Novomihaylovskiy | 7.5°C | 4.8°C | 60.3% | 7 días (92.7 mm) | 9.6°C | 5 h. 9 min. |
Novopetrovka | 5.0°C | 2.2°C | 58.9% | - | 2.3°C | 5 h. 14 min. |
Novorossiysk | 7.1°C | 3.4°C | 61.1% | 2 días (35.2 mm) | 9.2°C | 5 h. 3 min. |
Olginka | 7.2°C | 3.9°C | 62.9% | 7 días (138.1 mm) | 9.6°C | 4 h. 52 min. |
Peresyp | 7.1°C | 3.5°C | 62.0% | 1 día (21.4 mm) | 4.7°C | 4 h. 56 min. |
Plastunka | 7.8°C | 5.5°C | 61.0% | 6 días (75.9 mm) | 9.9°C | 5 h. 5 min. |
Plyaho | 7.5°C | 4.8°C | 60.3% | 7 días (92.0 mm) | 9.5°C | 5 h. 8 min. |
Praskoveyevka | 7.3°C | 3.9°C | 59.8% | 3 días (49.4 mm) | 9.5°C | 5 h. 12 min. |
Primorsko-Ahtarsk | 5.8°C | 2.8°C | 59.8% | 3 días (43.2 mm) | 3.5°C | 5 h. 9 min. |
Roza Hutor | 3.7°C | 0.1°C | 58.8% | 5 días (74.1 mm) | - | 5 h. 19 min. |
Sennoy | 6.9°C | 4.2°C | 60.4% | - | 4.6°C | 5 h. 7 min. |
Shepsi | 8.1°C | 5.7°C | 61.4% | 6 días (89.2 mm) | 9.7°C | 5 h. 2 min. |
Shilovka | 6.2°C | 2.7°C | 60.5% | 3 días (32.3 mm) | 3.3°C | 5 h. 5 min. |
Shirokaya Balka | 7.1°C | 4.1°C | 61.8% | 4 días (50.4 mm) | 9.4°C | 4 h. 59 min. |
Sirius | 8.8°C | 5.9°C | 60.1% | 5 días (62.9 mm) | 10.1°C | 5 h. 11 min. |
Sochi | 8.5°C | 5.4°C | 59.1% | 6 días (89.7 mm) | 9.6°C | 5 h. 17 min. |
Soloniki | 7.7°C | 5.7°C | 62.6% | 8 días (201.0 mm) | 9.6°C | 4 h. 54 min. |
Sukko | 7.1°C | 4.5°C | 59.8% | 2 días (36.9 mm) | 9.2°C | 5 h. 11 min. |
Supsekh | 6.8°C | 4.2°C | 57.1% | - | 9.1°C | 5 h. 28 min. |
Taman | 6.1°C | 4.6°C | 58.5% | - | 5.7°C | 5 h. 18 min. |
Teberda | -2.1°C | -7.3°C | 61.8% | 5 días (68.4 mm) | - | 5 h. 1 min. |
Temruk | 7.1°C | 4.2°C | 61.5% | 2 días (33.8 mm) | 4.9°C | 5 h. 0 min. |
Tijoretsk | 6.3°C | 1.7°C | 62.7% | 1 día (22.4 mm) | - | 4 h. 52 min. |
Timashevsk | 7.0°C | 2.4°C | 57.6% | - | - | 5 h. 24 min. |
Tsandryphsh | 5.6°C | 2.2°C | 60.6% | 7 días (141.3 mm) | 9.7°C | 5 h. 8 min. |
Tuapsé | 7.7°C | 5.7°C | 62.9% | 8 días (198.4 mm) | 9.6°C | 4 h. 53 min. |
Tulskii | 6.7°C | 0.9°C | 57.8% | 1 día (16.3 mm) | - | 5 h. 24 min. |
Vardane | 8.7°C | 5.6°C | 59.7% | 8 días (159.1 mm) | 9.7°C | 5 h. 14 min. |
Veselovka | 7.1°C | 3.5°C | 61.5% | 1 día (17.4 mm) | 8.0°C | 5 h. 0 min. |
Vishnevka | 8.1°C | 5.7°C | 61.4% | 6 días (89.2 mm) | 9.6°C | 5 h. 2 min. |
Vityazevo | 7.1°C | 4.3°C | 59.7% | 2 días (29.3 mm) | 8.6°C | 5 h. 12 min. |
Volkonka | 7.7°C | 5.7°C | 62.5% | 8 días (200.2 mm) | 9.6°C | 4 h. 55 min. |
Volna | 6.1°C | 4.6°C | 58.1% | - | 7.1°C | 5 h. 21 min. |
Yakornaya Schel | 8.4°C | 5.8°C | 61.5% | 8 días (159.5 mm) | 9.7°C | 5 h. 2 min. |
Yeisk | 4.2°C | 1.5°C | 60.3% | 4 días (49.6 mm) | 2.5°C | 5 h. 5 min. |
Yurkino | 6.2°C | 4.6°C | 58.1% | - | 4.2°C | 5 h. 21 min. |
Yuzhnaya Ozereyevka | 7.1°C | 3.9°C | 62.8% | 5 días (66.9 mm) | 9.4°C | 4 h. 52 min. |
Za Rodinu | 7.1°C | 3.5°C | 61.7% | 1 día (21.3 mm) | 4.4°C | 4 h. 58 min. |
Nombre del centros turístico | Temperatura del aire durante el día / noche |
Nubosidad | Días lluviosos (cantidad de precipitaciones) | Temperatura del agua de mar |
Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrau Durso | 9.0°C | 4.7°C | 56.6% | 4 días (72.6 mm) | 9.2°C | 6 h. 10 min. |
Achuevo | 8.3°C | 4.3°C | 52.2% | 2 días (34.7 mm) | 4.6°C | 6 h. 42 min. |
Agoy | 9.6°C | 5.6°C | 57.7% | 6 días (121.2 mm) | 9.4°C | 6 h. 3 min. |
Anapa | 8.9°C | 5.3°C | 51.6% | 2 días (37.1 mm) | 8.8°C | 6 h. 46 min. |
Anapskaya | 8.8°C | 5.5°C | 52.5% | 1 día (19.9 mm) | - | 6 h. 40 min. |
Apsheronsk | 10.0°C | 3.0°C | 60.7% | 5 días (86.3 mm) | - | 5 h. 41 min. |
Arhipo-Osipovka | 9.1°C | 5.6°C | 56.9% | 5 días (86.1 mm) | 9.3°C | 6 h. 9 min. |
Arhyz | 4.5°C | -5.4°C | 49.1% | 3 días (50.0 mm) | 9.5°C | 7 h. 4 min. |
Armavir | 9.7°C | 2.8°C | 58.3% | 1 día (21.3 mm) | - | 5 h. 58 min. |
Ashe | 9.3°C | 6.4°C | 57.4% | 5 días (95.4 mm) | 9.4°C | 6 h. 5 min. |
Bahrypsh | 6.4°C | 2.5°C | 60.4% | 6 días (65.4 mm) | 9.5°C | 5 h. 44 min. |
Berdyansk | 7.4°C | 3.3°C | 46.2% | - | 3.3°C | 7 h. 25 min. |
Betta | 9.3°C | 5.4°C | 56.9% | 4 días (54.5 mm) | 9.3°C | 6 h. 8 min. |
Bjid | 9.1°C | 5.6°C | 57.1% | 5 días (86.2 mm) | 9.3°C | 6 h. 7 min. |
Blagoveschenskaya | 8.9°C | 5.2°C | 53.7% | 2 días (36.0 mm) | 8.5°C | 6 h. 31 min. |
Bolshoy Utrish | 8.8°C | 5.3°C | 53.9% | 3 días (63.7 mm) | 9.1°C | 6 h. 30 min. |
Buhta Inal | 9.1°C | 5.6°C | 57.1% | 5 días (86.0 mm) | 9.3°C | 6 h. 7 min. |
