Centros turísticos Italia

Estado del tiempo en Italia en verano

Clima
Temperatura del agua de mar
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
• El mapa del tiempo es totalmente interactivo. Puede escalar y mover la parte visible del mapa para familiarizarse con los datos de otros centros turísticos.

¿Dónde en Italia es mejor descansar en verano?

Esta tabla le ayudará a descubrir qué centros turísticos en Italia son los más cálidos en verano, a encontrar dónde hay menos lluvia y más días despejados. ¿Quiere saber dónde el mar es más cálido? También ofrecemos información sobre la temperatura del agua de mar en los centros turísticos.

Nombre del centros turístico Estado del tiempo en junio
temperatura del aire / agua
Estado del tiempo en julio
temperatura del aire / agua
Estado del tiempo en agosto
temperatura del aire / agua
Alassio 22.9°C 22.0°C 25.1°C 25.1°C 26.3°C 25.7°C
Alguer 26.1°C 21.5°C 27.8°C 24.1°C 28.1°C 24.8°C
Amalfi 29.0°C 23.1°C 31.4°C 26.0°C 31.3°C 26.7°C
Ancona 26.4°C 22.8°C 28.4°C 26.0°C 28.2°C 26.5°C
Anzio 26.6°C 22.6°C 28.7°C 25.5°C 29.3°C 26.2°C
Baia Domizia 30.7°C 23.1°C 33.4°C 26.1°C 33.4°C 26.6°C
Bari 27.4°C 22.8°C 29.5°C 26.0°C 29.3°C 26.7°C
Bérgamo 25.7°C - 26.5°C - 27.9°C -
Bibione 26.3°C 23.4°C 27.3°C 25.9°C 29.0°C 26.1°C
Bolonia 28.9°C - 31.3°C - 31.6°C -
Bordighera 23.3°C 21.8°C 24.9°C 25.0°C 26.5°C 25.6°C
Brindisi 27.0°C 22.7°C 29.2°C 26.0°C 29.0°C 26.7°C
Cagliari 28.2°C 22.0°C 31.0°C 25.1°C 30.8°C 26.3°C
Cala Gonone 29.7°C 22.5°C 32.4°C 26.2°C 31.2°C 26.9°C
Caorle 25.8°C 23.2°C 26.7°C 25.8°C 28.0°C 26.0°C
Capo Vaticano 25.9°C 23.3°C 28.5°C 26.5°C 28.1°C 27.4°C
Catania 28.5°C 22.2°C 31.0°C 25.9°C 30.5°C 27.0°C
Catanzaro 28.6°C 22.3°C 31.9°C 25.7°C 29.9°C 26.9°C
Cattolica 26.2°C 23.0°C 27.9°C 26.0°C 28.0°C 26.5°C
Cefalú 27.3°C 23.4°C 29.6°C 26.9°C 29.1°C 27.8°C
Cervia 28.3°C 23.5°C 29.9°C 26.8°C 29.8°C 27.1°C
Cesenatico 28.3°C 23.6°C 29.9°C 26.8°C 29.8°C 27.1°C
Chioggia 25.0°C 23.8°C 26.3°C 26.4°C 27.0°C 26.5°C
Como 26.0°C - 26.0°C - 27.6°C -
Diano Marina 22.8°C 21.8°C 25.2°C 24.9°C 26.3°C 25.5°C
Elba 22.6°C 22.6°C 24.5°C 25.7°C 25.5°C 26.2°C
Finale Ligure 24.7°C 22.1°C 26.9°C 25.1°C 27.9°C 25.8°C
Fiumicino 25.9°C 22.6°C 28.1°C 25.5°C 28.7°C 26.1°C
Florence 30.6°C - 32.9°C - 33.0°C -
Follonica 23.8°C 22.1°C 26.1°C 25.0°C 27.1°C 25.5°C
Forte dei Marmi 25.5°C 22.8°C 27.5°C 25.6°C 28.5°C 25.9°C
Gaeta 25.2°C 22.9°C 27.5°C 25.9°C 27.9°C 26.5°C
Garda 24.1°C - 25.7°C - 26.5°C -
Genova 24.8°C 22.4°C 26.9°C 25.4°C 28.3°C 25.9°C
Giardini Naxos 27.7°C 21.5°C 30.5°C 25.6°C 29.6°C 26.9°C
Grado 25.3°C 23.8°C 27.0°C 26.4°C 28.2°C 26.2°C
Ischia 24.1°C 23.4°C 26.3°C 26.4°C 27.0°C 26.9°C
Isla de Capri 24.5°C 23.3°C 26.5°C 26.4°C 27.0°C 27.0°C
La Spezia 24.4°C 22.5°C 26.0°C 25.5°C 27.4°C 25.9°C
Lamezia Terme 28.1°C - 31.2°C - 30.6°C -
Letojanni 27.7°C 21.5°C 30.5°C 25.6°C 29.6°C 26.9°C
Lido 25.8°C 24.1°C 26.7°C 26.8°C 28.0°C 26.8°C
Lido Adriano 26.4°C 23.7°C 27.9°C 26.8°C 28.2°C 27.1°C
Lido di Jesolo 25.8°C 23.4°C 26.7°C 26.1°C 28.0°C 26.2°C
Lido di Savio 28.3°C 23.5°C 29.9°C 26.7°C 29.8°C 27.0°C
Lignano 25.5°C 23.5°C 27.2°C 25.9°C 28.2°C 26.1°C
Lignano Sabbiadoro 25.5°C 23.5°C 27.2°C 25.9°C 28.2°C 26.1°C
Livorno 24.9°C 22.5°C 27.3°C 25.4°C 28.3°C 25.7°C
Maiori 28.5°C 23.1°C 30.7°C 26.0°C 30.7°C 26.7°C
Marina di Zambrone 26.0°C 24.0°C 28.5°C 27.4°C 28.1°C 28.1°C
Martinsicuro 27.8°C 23.6°C 30.7°C 27.0°C 30.1°C 27.3°C
Milano 27.6°C - 28.4°C - 29.9°C -
Milano Marittima 28.3°C 23.4°C 29.9°C 26.3°C 29.8°C 26.7°C
Mondello 27.4°C 23.2°C 29.6°C 26.8°C 29.2°C 27.6°C
Monopoli 27.6°C 22.8°C 30.1°C 26.0°C 29.3°C 26.7°C
Montesilvano 26.8°C 23.5°C 28.7°C 26.8°C 28.6°C 27.1°C
Naples 27.1°C 23.4°C 29.2°C 26.4°C 29.7°C 27.0°C
Olbia 29.7°C 21.6°C 31.9°C 24.9°C 31.7°C 25.8°C
Ostia 25.9°C 22.6°C 28.1°C 25.5°C 28.7°C 26.1°C
Padova 27.3°C 24.0°C 28.2°C 26.6°C 29.7°C 26.6°C
Paestum 28.7°C 23.3°C 30.8°C 26.3°C 30.5°C 26.9°C
Palermo 28.3°C 23.1°C 30.7°C 26.6°C 30.2°C 27.5°C
Pesaro 25.9°C 23.0°C 27.6°C 26.0°C 27.7°C 26.6°C
Pescara 26.6°C 23.2°C 28.7°C 26.3°C 28.6°C 26.7°C
Pietra Ligure 24.7°C 22.1°C 26.8°C 25.1°C 27.9°C 25.8°C
Piombino 23.8°C 22.5°C 26.1°C 25.5°C 27.1°C 26.1°C
Pisa 26.6°C 22.6°C 28.7°C 25.5°C 29.7°C 25.8°C
Portofino 23.3°C 22.4°C 25.6°C 25.5°C 26.8°C 26.0°C
Positano 25.4°C 23.2°C 27.3°C 26.1°C 27.8°C 26.8°C
Rapallo 23.3°C 22.4°C 25.6°C 25.5°C 26.8°C 26.0°C
Rávena 26.4°C 23.4°C 27.9°C 26.4°C 28.2°C 26.7°C
Reggio di Calabria 26.8°C 22.0°C 29.5°C 25.7°C 29.1°C 26.9°C
Riccione 26.0°C 23.1°C 27.9°C 26.1°C 28.0°C 26.6°C
Rímini 26.3°C 23.1°C 28.1°C 26.1°C 28.2°C 26.5°C
Riva del Garda 21.3°C - 22.4°C - 23.7°C -
Rome 31.0°C 22.6°C 33.0°C 25.5°C 33.0°C 26.1°C
Salerno 27.7°C 23.1°C 30.2°C 26.0°C 30.0°C 26.7°C
San Benedetto del Tronto 27.8°C 23.5°C 30.7°C 26.8°C 30.1°C 27.2°C
San Vito Lo Capo 27.0°C 22.7°C 29.6°C 26.2°C 29.2°C 27.2°C
Sanremo 23.2°C 21.8°C 24.9°C 24.9°C 26.5°C 25.5°C
Santa Margherita Ligure 23.3°C 23.0°C 25.6°C 26.0°C 26.8°C 26.6°C
Sardinia 28.7°C - 30.8°C - 29.7°C -
Savona 24.9°C 22.2°C 27.0°C 25.2°C 28.5°C 25.8°C
Scalea 26.6°C 23.6°C 29.2°C 26.7°C 27.7°C 27.5°C
Sestri Levante 23.4°C 22.4°C 25.6°C 25.5°C 26.8°C 26.0°C
Sicily 32.2°C 23.3°C 34.5°C 26.8°C 32.8°C 27.7°C
Sirakuzy 25.2°C 22.5°C 28.0°C 26.0°C 28.4°C 27.1°C
Sorrento 25.0°C 23.3°C 27.3°C 26.3°C 27.8°C 26.9°C
Sperlonga 25.4°C 22.8°C 27.5°C 25.8°C 27.9°C 26.5°C
Taormina 27.7°C 21.5°C 30.5°C 25.6°C 29.6°C 26.9°C
Termoli 25.7°C 23.2°C 28.0°C 26.3°C 28.1°C 26.8°C
Terracina 25.4°C 22.6°C 27.5°C 25.6°C 27.9°C 26.4°C
Torino 26.8°C - 27.6°C - 29.0°C -
Trapani 25.8°C 22.0°C 28.3°C 25.4°C 28.5°C 26.7°C
Trieste 26.4°C 23.0°C 27.9°C 25.6°C 29.2°C 25.7°C
Tropea 26.0°C 23.5°C 28.5°C 26.7°C 28.1°C 27.5°C
Venecia 25.9°C 24.0°C 26.8°C 26.5°C 28.1°C 26.6°C
Ventimiglia 23.3°C 21.8°C 24.9°C 25.0°C 26.5°C 25.6°C
Verona 26.9°C - 27.9°C - 29.5°C -
Viareggio 25.5°C 22.8°C 27.5°C 25.7°C 28.5°C 25.9°C
* Las horas de sol es un indicador que muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales la luz solar directa alcanza la superficie de la tierra. En este indicador influyen la duración del día y la nubosidad durante el día.
Centros turísticos de Italia:
Nombre
°C
+30°C
+31°C
+24°C
+24°C
+26°C
+28°C
+34°C
+30°C
+28°C
+27°C
+36°C
+30°C
+30°C
+26°C