Amanecer y atardecer Tuban: 16 agosto 2026
| Hora de salida del sol: | 06:29 | |
| Hora de puesta del sol: | 18:18 | |
| Hora de salida de la luna: | 08:56 | |
| Hora de puesta de la luna: | 21:26 | |
| Duración del día: | 11 h. 49 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 06:32 | 18:18 | 11 h. 46 min. |
| 07.08.2026 | 06:32 | 18:18 | 11 h. 46 min. |
| 08.08.2026 | 06:32 | 18:18 | 11 h. 46 min. |
| 09.08.2026 | 06:31 | 18:18 | 11 h. 47 min. |
| 10.08.2026 | 06:31 | 18:18 | 11 h. 47 min. |
| 11.08.2026 | 06:31 | 18:18 | 11 h. 47 min. |
| 12.08.2026 | 06:30 | 18:18 | 11 h. 48 min. |
| 13.08.2026 | 06:30 | 18:18 | 11 h. 48 min. |
| 14.08.2026 | 06:29 | 18:18 | 11 h. 49 min. |
| 15.08.2026 | 06:29 | 18:18 | 11 h. 49 min. |
| 16.08.2026 | 06:29 | 18:18 | 11 h. 49 min. |
| 17.08.2026 | 06:28 | 18:18 | 11 h. 50 min. |
| 18.08.2026 | 06:28 | 18:18 | 11 h. 50 min. |
| 19.08.2026 | 06:27 | 18:18 | 11 h. 51 min. |
| 20.08.2026 | 06:27 | 18:18 | 11 h. 51 min. |
| 21.08.2026 | 06:27 | 18:18 | 11 h. 51 min. |
| 22.08.2026 | 06:26 | 18:18 | 11 h. 52 min. |
| 23.08.2026 | 06:26 | 18:18 | 11 h. 52 min. |
| 24.08.2026 | 06:25 | 18:18 | 11 h. 53 min. |
| 25.08.2026 | 06:25 | 18:18 | 11 h. 53 min. |
Duración del día en Tuban por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
ahora
ahora
| Tuban |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Tuban?
Meses más fríos:
|
Tuban en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Indonesia:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Tuban
Hora local: 03:56
16 agosto, Domingo
0600

25°C
O
3 m/s
3 m/s
0900

25°C
SO
2 m/s
2 m/s
1200

26°C
NO
4 m/s
4 m/s
1500

25°C
NO
6 m/s
6 m/s
1800

25°C
NO
5 m/s
5 m/s
2100

25°C
O
3 m/s
3 m/s
17 agosto, Lunes
0000

25°C
O
3 m/s
3 m/s
0300

25°C
O
4 m/s
4 m/s




























