Amanecer y atardecer Kamena Vourla: 02 abril 2025
Hora de salida del sol: | 07:14 | |
Hora de puesta del sol: | 19:55 | |
Hora de salida de la luna: | 09:29 | |
Hora de puesta de la luna: | 00:02 | |
Duración del día: | 12 h. 41 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
23.03.2025 | 06:29 | 18:45 | 12 h. 16 min. |
24.03.2025 | 06:27 | 18:46 | 12 h. 19 min. |
25.03.2025 | 06:26 | 18:47 | 12 h. 21 min. |
26.03.2025 | 06:24 | 18:48 | 12 h. 24 min. |
27.03.2025 | 06:23 | 18:49 | 12 h. 26 min. |
28.03.2025 | 06:21 | 18:50 | 12 h. 29 min. |
29.03.2025 | 06:20 | 18:51 | 12 h. 31 min. |
30.03.2025 | 06:18 | 18:52 | 12 h. 34 min. |
31.03.2025 | 07:17 | 19:53 | 12 h. 36 min. |
01.04.2025 | 07:15 | 19:54 | 12 h. 39 min. |
02.04.2025 | 07:14 | 19:55 | 12 h. 41 min. |
03.04.2025 | 07:12 | 19:56 | 12 h. 44 min. |
04.04.2025 | 07:11 | 19:57 | 12 h. 46 min. |
05.04.2025 | 07:09 | 19:58 | 12 h. 49 min. |
06.04.2025 | 07:08 | 19:58 | 12 h. 50 min. |
07.04.2025 | 07:06 | 19:59 | 12 h. 53 min. |
08.04.2025 | 07:05 | 20:00 | 12 h. 55 min. |
09.04.2025 | 07:03 | 20:01 | 12 h. 58 min. |
10.04.2025 | 07:02 | 20:02 | 13 h. 0 min. |
11.04.2025 | 07:00 | 20:03 | 13 h. 3 min. |
12.04.2025 | 06:59 | 20:04 | 13 h. 5 min. |
Duración del día en Kamena Vourla por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
temperatura
del agua de mar
del agua de mar
Kamena Vourla |
estado del tiempo
para 14 días
para 14 días
Kamena Vourla |
estado del tiempo
ahora
ahora
Kamena Vourla |
estado del tiempo
por meses
por meses
Kamena Vourla |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Kamena Vourla?
Mar más cálido:
|
Kamena Vourla en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Grecia:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Kamena Vourla
Hora local: 18:38
02 abril, Miercoles
2100

13°C
S
0 m/s
0 m/s
03 abril, Jueves
0000

13°C
NE
1 m/s
1 m/s
0300

6°C
SO
2 m/s
2 m/s
0600

9°C
SO
2 m/s
2 m/s
0900

12°C
O
2 m/s
2 m/s
1200

15°C
N
1 m/s
1 m/s
1500

16°C
O
3 m/s
3 m/s
1800

15°C
O
3 m/s
3 m/s