Amanecer y atardecer Porec: 21 junio 2026
| Hora de salida del sol: | 05:18 | |
| Hora de puesta del sol: | 20:57 | |
| Hora de salida de la luna: | 12:43 | |
| Hora de puesta de la luna: | 00:35 | |
| Duración del día: | 15 h. 39 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 05:18 | 20:53 | 15 h. 35 min. |
| 12.06.2026 | 05:18 | 20:54 | 15 h. 36 min. |
| 13.06.2026 | 05:18 | 20:54 | 15 h. 36 min. |
| 14.06.2026 | 05:18 | 20:55 | 15 h. 37 min. |
| 15.06.2026 | 05:18 | 20:55 | 15 h. 37 min. |
| 16.06.2026 | 05:18 | 20:55 | 15 h. 37 min. |
| 17.06.2026 | 05:18 | 20:56 | 15 h. 38 min. |
| 18.06.2026 | 05:18 | 20:56 | 15 h. 38 min. |
| 19.06.2026 | 05:18 | 20:56 | 15 h. 38 min. |
| 20.06.2026 | 05:18 | 20:57 | 15 h. 39 min. |
| 21.06.2026 | 05:18 | 20:57 | 15 h. 39 min. |
| 22.06.2026 | 05:18 | 20:57 | 15 h. 39 min. |
| 23.06.2026 | 05:19 | 20:57 | 15 h. 38 min. |
| 24.06.2026 | 05:19 | 20:57 | 15 h. 38 min. |
| 25.06.2026 | 05:19 | 20:57 | 15 h. 38 min. |
| 26.06.2026 | 05:20 | 20:57 | 15 h. 37 min. |
| 27.06.2026 | 05:20 | 20:57 | 15 h. 37 min. |
| 28.06.2026 | 05:21 | 20:57 | 15 h. 36 min. |
| 29.06.2026 | 05:21 | 20:57 | 15 h. 36 min. |
| 30.06.2026 | 05:21 | 20:57 | 15 h. 36 min. |
| 01.07.2026 | 05:22 | 20:57 | 15 h. 35 min. |
Duración del día en Porec por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
ahora
ahora
| Porec |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Porec?
Mar más cálido:
|
Meses más lluviosos:
|
Porec en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Croacia:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Porec
Hora local: 13:40
21 junio, Domingo
1500

29°C
SE
4 m/s
4 m/s
1800

29°C
SE
3 m/s
3 m/s
2100

25°C
SO
2 m/s
2 m/s
22 junio, Lunes
0000

25°C
O
3 m/s
3 m/s
0300

24°C
SO
1 m/s
1 m/s
0600

23°C
O
2 m/s
2 m/s
0900

27°C
S
1 m/s
1 m/s
1200

29°C
E
3 m/s
3 m/s


























