Centros turísticos California

Estado del tiempo en California por meses

Clima
Temperatura del agua de mar
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
• El mapa del tiempo es totalmente interactivo. Puede escalar y mover la parte visible del mapa para familiarizarse con los datos de otros centros turísticos.

Estado del tiempo en California por meses

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Nombre del centros turístico Temperatura del aire durante
el día / noche
Nubosidad Días lluviosos (cantidad de precipitaciones) Temperatura
del agua de mar
Horas de sol
 Anaheim 21.3°C 14.4°C 22.7% - 16.6°C 9 h. 2 min.
 Bakersfield 18.6°C 8.7°C 22.9% - - 8 h. 57 min.
 Beverly Hills 21.4°C 14.1°C 23.4% - 17.4°C 8 h. 58 min.
 Big Bear Lake 12.3°C 4.6°C 17.6% - - 9 h. 33 min.
 Brian Head 7.8°C -1.6°C 30.2% 1 día (10.2 mm) - 8 h. 5 min.
 Carson City 8.1°C -0.3°C 23.9% - - 8 h. 38 min.
 Cedar City 7.8°C -1.6°C 30.2% 1 día (10.2 mm) - 8 h. 5 min.
 Chula Vista 20.4°C 15.3°C 23.5% - 16.4°C 9 h. 1 min.
 Death Valley 18.3°C 2.6°C 12.8% - - 9 h. 56 min.
 Ensenada 20.0°C 12.7°C 22.8% - 16.9°C 9 h. 7 min.
 Fontana 19.5°C 8.0°C 22.6% - - 9 h. 2 min.
 Fremont 16.8°C 10.3°C 29.0% 1 día (11.3 mm) 14.7°C 8 h. 12 min.
 Fresno 17.9°C 10.9°C 21.0% - - 9 h. 4 min.
 Glendale 21.3°C 11.6°C 20.5% - - 9 h. 17 min.
 Grand Canyon 11.0°C 1.4°C 18.1% 1 día (11.1 mm) - 9 h. 23 min.
 Henderson 16.9°C 10.1°C 16.9% - - 9 h. 31 min.
 Hollywood 21.7°C 12.5°C 21.6% - 17.4°C 9 h. 8 min.
 Hurricane 14.1°C 3.0°C 20.5% 1 día (7.6 mm) - 9 h. 6 min.
 Incline Village 5.2°C -1.2°C 29.5% 2 días (22.4 mm) 11.4°C 8 h. 4 min.
 Irvine 20.7°C 14.8°C 22.7% - 17.1°C 9 h. 3 min.
 Jerome 14.5°C 4.3°C 24.7% - - 8 h. 47 min.
 La Quinta 22.0°C 10.1°C 15.3% - - 9 h. 50 min.
 Laguna Beach 19.6°C 15.2°C 22.1% - 17.2°C 9 h. 7 min.
 Lake Havasu City 18.6°C 8.3°C 16.8% - - 9 h. 37 min.
 Lake Tahoe 5.4°C -1.5°C 28.4% 2 días (27.5 mm) 11.3°C 8 h. 11 min.
 Las Vegas 17.8°C 7.3°C 14.1% - - 9 h. 48 min.
 Long Beach 21.8°C 14.7°C 26.4% - 17.3°C 8 h. 40 min.
 Los Ángeles 22.3°C 14.5°C 22.0% - 17.5°C 9 h. 6 min.
 Malibu 19.3°C 14.7°C 25.3% - 17.4°C 8 h. 46 min.
 Mammoth Lakes 4.5°C -5.8°C 22.5% 1 día (15.7 mm) - 8 h. 51 min.
 Mexicali 24.1°C 14.7°C 13.4% - - 10 h. 5 min.
 Modesto 17.3°C 9.3°C 23.5% - - 8 h. 46 min.
 Monterrey 15.3°C 11.7°C 32.7% - 13.9°C 7 h. 53 min.
 Moreno Valley 19.9°C 9.3°C 22.6% - - 9 h. 3 min.
 Napa 15.6°C 7.4°C 27.2% - - 8 h. 21 min.
 Newport Beach 20.3°C 15.1°C 22.8% - 17.1°C 9 h. 3 min.
 North Las Vegas 17.2°C 9.9°C 17.1% - - 9 h. 30 min.
 Oakland 15.5°C 11.0°C 28.5% - 14.7°C 8 h. 15 min.
 Oxnard 18.8°C 14.3°C 19.3% - 15.9°C 9 h. 23 min.
 Palm Desert 20.8°C 10.5°C 16.3% - - 9 h. 43 min.
 Palm Springs 20.2°C 8.5°C 15.2% - - 9 h. 49 min.
 Paradise Valley 21.9°C 13.2°C 19.2% - - 9 h. 25 min.
 Phoenix 22.6°C 12.8°C 17.9% - - 9 h. 34 min.
 Prescott 13.9°C 3.0°C 23.8% - - 8 h. 54 min.
 Reno 8.6°C 0.2°C 24.3% - - 8 h. 35 min.
 Riverside 18.8°C 9.8°C 22.8% - - 9 h. 2 min.
 Sacramento 16.7°C 7.5°C 29.5% - - 8 h. 6 min.
 San Bernardino 18.8°C 9.8°C 22.8% - - 9 h. 1 min.
 San Diego 21.2°C 12.9°C 32.1% - 17.5°C 8 h. 7 min.
 San Francisco 14.2°C 12.0°C 33.5% - 14.2°C 7 h. 44 min.
 San José 18.0°C 9.7°C 31.3% - 14.4°C 7 h. 59 min.
 San Luis Río Colorado 22.1°C 10.2°C 16.9% - - 9 h. 43 min.
 Santa Ana 20.7°C 15.0°C 23.8% - 17.0°C 8 h. 56 min.
 Santa Bárbara 19.8°C 12.7°C 21.9% - 16.7°C 9 h. 5 min.
 Santa Catalina Island 19.7°C 15.7°C 22.6% - 17.3°C 9 h. 4 min.
 Santa Clarita 19.3°C 10.3°C 19.3% - - 9 h. 22 min.
 Santa Cruz 17.4°C 8.9°C 26.9% - 13.3°C 8 h. 27 min.
 Santa Mónica 21.5°C 14.2°C 23.5% - 17.4°C 8 h. 57 min.
 Sausalito 14.8°C 11.3°C 28.2% - 14.1°C 8 h. 16 min.
 Scottsdale 21.9°C 11.9°C 19.3% - - 9 h. 25 min.
 South Lake Tahoe 5.4°C -1.5°C 28.4% 2 días (27.5 mm) 11.3°C 8 h. 11 min.
 Sparks 8.6°C 0.2°C 24.3% - - 8 h. 35 min.
 St. George 16.7°C 6.5°C 17.7% - - 9 h. 23 min.
 Stateline 5.4°C -1.5°C 28.4% 2 días (27.5 mm) 11.3°C 8 h. 11 min.
 Stockton 16.7°C 9.6°C 25.7% - - 8 h. 31 min.
 Tempe 21.8°C 12.8°C 19.1% - - 9 h. 26 min.
 Tijuana 20.6°C 14.5°C 23.7% - 16.4°C 9 h. 0 min.
 Truckee 5.4°C -3.0°C 33.4% 2 días (24.9 mm) - 7 h. 40 min.
 Virginia City 8.1°C -0.3°C 23.9% - - 8 h. 38 min.
 Yosemite 10.1°C 1.3°C 30.6% - 9.5°C 8 h. 2 min.
** Las horas de sol es un indicador que muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales la luz solar directa alcanza la superficie de la tierra. En este indicador influyen la duración del día y la nubosidad durante el día.
Centros turísticos populares:
Nombre
°C
+20°C
+16°C
+24°C
+26°C
+19°C
+16°C
+21°C
+27°C
+27°C
+26°C
+19°C
+24°C
+25°C