Amanecer y atardecer Palhoca: 18 mayo 2025
Hora de salida del sol: | 06:51 | |
Hora de puesta del sol: | 17:32 | |
Hora de salida de la luna: | 23:40 | |
Hora de puesta de la luna: | 12:30 | |
Duración del día: | 10 h. 41 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
09.05.2025 | 06:45 | 17:37 | 10 h. 52 min. |
10.05.2025 | 06:46 | 17:37 | 10 h. 51 min. |
11.05.2025 | 06:46 | 17:36 | 10 h. 50 min. |
12.05.2025 | 06:47 | 17:35 | 10 h. 48 min. |
13.05.2025 | 06:47 | 17:35 | 10 h. 48 min. |
14.05.2025 | 06:48 | 17:34 | 10 h. 46 min. |
15.05.2025 | 06:48 | 17:34 | 10 h. 46 min. |
16.05.2025 | 06:49 | 17:33 | 10 h. 44 min. |
17.05.2025 | 06:50 | 17:33 | 10 h. 43 min. |
18.05.2025 | 06:50 | 17:32 | 10 h. 42 min. |
19.05.2025 | 06:51 | 17:32 | 10 h. 41 min. |
20.05.2025 | 06:51 | 17:31 | 10 h. 40 min. |
21.05.2025 | 06:52 | 17:31 | 10 h. 39 min. |
22.05.2025 | 06:52 | 17:30 | 10 h. 38 min. |
23.05.2025 | 06:53 | 17:30 | 10 h. 37 min. |
24.05.2025 | 06:53 | 17:30 | 10 h. 37 min. |
25.05.2025 | 06:54 | 17:29 | 10 h. 35 min. |
26.05.2025 | 06:54 | 17:29 | 10 h. 35 min. |
27.05.2025 | 06:55 | 17:29 | 10 h. 34 min. |
28.05.2025 | 06:56 | 17:29 | 10 h. 33 min. |
29.05.2025 | 06:56 | 17:28 | 10 h. 32 min. |
Duración del día en Palhoca por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
temperatura
del agua de mar
del agua de mar
Palhoca |
estado del tiempo
para 14 días
para 14 días
Palhoca |
estado del tiempo
ahora
ahora
Palhoca |
estado del tiempo
por meses
por meses
Palhoca |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Palhoca?
Meses más ventosos:
|
Palhoca en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Brasil:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Palhoca
Hora local: 22:49
19 mayo, Lunes
0000

17°C
NE
2 m/s
2 m/s
0300

16°C
E
1 m/s
1 m/s
0600

16°C
NE
1 m/s
1 m/s
0900

22°C
N
1 m/s
1 m/s
1200

25°C
O
2 m/s
2 m/s
1500

24°C
O
2 m/s
2 m/s
1800

19°C
SE
1 m/s
1 m/s
2100

18°C
SE
2 m/s
2 m/s