Amanecer y atardecer Osasco: 15 febrero 2026
| Hora de salida del sol: | 05:55 | |
| Hora de puesta del sol: | 18:47 | |
| Hora de salida de la luna: | 03:57 | |
| Hora de puesta de la luna: | 17:45 | |
| Duración del día: | 12 h. 52 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 05:49 | 18:53 | 13 h. 4 min. |
| 06.02.2026 | 05:50 | 18:53 | 13 h. 3 min. |
| 07.02.2026 | 05:50 | 18:52 | 13 h. 2 min. |
| 08.02.2026 | 05:51 | 18:51 | 13 h. 0 min. |
| 09.02.2026 | 05:52 | 18:51 | 12 h. 59 min. |
| 10.02.2026 | 05:52 | 18:50 | 12 h. 58 min. |
| 11.02.2026 | 05:53 | 18:50 | 12 h. 57 min. |
| 12.02.2026 | 05:53 | 18:49 | 12 h. 56 min. |
| 13.02.2026 | 05:54 | 18:48 | 12 h. 54 min. |
| 14.02.2026 | 05:55 | 18:48 | 12 h. 53 min. |
| 15.02.2026 | 05:55 | 18:47 | 12 h. 52 min. |
| 16.02.2026 | 05:56 | 18:46 | 12 h. 50 min. |
| 17.02.2026 | 05:56 | 18:45 | 12 h. 49 min. |
| 18.02.2026 | 05:57 | 18:45 | 12 h. 48 min. |
| 19.02.2026 | 05:57 | 18:44 | 12 h. 47 min. |
| 20.02.2026 | 05:58 | 18:43 | 12 h. 45 min. |
| 21.02.2026 | 05:59 | 18:42 | 12 h. 43 min. |
| 22.02.2026 | 05:59 | 18:42 | 12 h. 43 min. |
| 23.02.2026 | 06:00 | 18:41 | 12 h. 41 min. |
| 24.02.2026 | 06:00 | 18:40 | 12 h. 40 min. |
| 25.02.2026 | 06:01 | 18:39 | 12 h. 38 min. |
Duración del día en Osasco por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Osasco?
Meses más soleados:
|
Meses más cálidos:
|
Meses más ventosos:
|
Osasco en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Brasil:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Osasco
Hora local: 11:55
15 febrero, Domingo
1200

31°C
SE
2 m/s
2 m/s
1500

29°C
E
3 m/s
3 m/s
1800

27°C
NO
3 m/s
3 m/s
2100

24°C
O
2 m/s
2 m/s
16 febrero, Lunes
0000

23°C
O
1 m/s
1 m/s
0300

22°C
SO
1 m/s
1 m/s
0600

21°C
S
1 m/s
1 m/s
0900

27°C
S
2 m/s
2 m/s





























