Amanecer y atardecer Novo Hamburgo: 04 junio 2025
Hora de salida del sol: | 07:14 | |
Hora de puesta del sol: | 17:33 | |
Hora de salida de la luna: | 13:59 | |
Hora de puesta de la luna: | 02:04 | |
Duración del día: | 10 h. 19 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
26.05.2025 | 07:09 | 17:35 | 10 h. 26 min. |
27.05.2025 | 07:09 | 17:35 | 10 h. 26 min. |
28.05.2025 | 07:10 | 17:34 | 10 h. 24 min. |
29.05.2025 | 07:10 | 17:34 | 10 h. 24 min. |
30.05.2025 | 07:11 | 17:34 | 10 h. 23 min. |
31.05.2025 | 07:11 | 17:33 | 10 h. 22 min. |
01.06.2025 | 07:12 | 17:33 | 10 h. 21 min. |
02.06.2025 | 07:12 | 17:33 | 10 h. 21 min. |
03.06.2025 | 07:13 | 17:33 | 10 h. 20 min. |
04.06.2025 | 07:13 | 17:33 | 10 h. 20 min. |
05.06.2025 | 07:14 | 17:33 | 10 h. 19 min. |
06.06.2025 | 07:14 | 17:33 | 10 h. 19 min. |
07.06.2025 | 07:15 | 17:33 | 10 h. 18 min. |
08.06.2025 | 07:15 | 17:33 | 10 h. 18 min. |
09.06.2025 | 07:16 | 17:32 | 10 h. 16 min. |
10.06.2025 | 07:16 | 17:32 | 10 h. 16 min. |
11.06.2025 | 07:17 | 17:33 | 10 h. 16 min. |
12.06.2025 | 07:17 | 17:33 | 10 h. 16 min. |
13.06.2025 | 07:17 | 17:33 | 10 h. 16 min. |
14.06.2025 | 07:18 | 17:33 | 10 h. 15 min. |
15.06.2025 | 07:18 | 17:33 | 10 h. 15 min. |
Duración del día en Novo Hamburgo por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
en junio
en junio
Novo Hamburgo |
estado del tiempo
para 14 días
para 14 días
Novo Hamburgo |
estado del tiempo
ahora
ahora
Novo Hamburgo |
estado del tiempo
por meses
por meses
Novo Hamburgo |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Novo Hamburgo?
Meses más lluviosos:
|
Novo Hamburgo en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Brasil:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Novo Hamburgo
Hora local: 22:46
05 junio, Jueves
0000

16°C
NO
0 m/s
0 m/s
0300

16°C
E
1 m/s
1 m/s
0600

17°C
SE
0 m/s
0 m/s
0900

17°C
N
1 m/s
1 m/s
1200

16°C
NO
1 m/s
1 m/s
1500

16°C
O
1 m/s
1 m/s
1800

15°C
NO
1 m/s
1 m/s
2100

15°C
NO
1 m/s
1 m/s