Amanecer y atardecer Itaborai: 04 junio 2025
Hora de salida del sol: | 06:26 | |
Hora de puesta del sol: | 17:14 | |
Hora de salida de la luna: | 13:30 | |
Hora de puesta de la luna: | 01:27 | |
Duración del día: | 10 h. 48 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
26.05.2025 | 06:22 | 17:15 | 10 h. 53 min. |
27.05.2025 | 06:22 | 17:15 | 10 h. 53 min. |
28.05.2025 | 06:23 | 17:15 | 10 h. 52 min. |
29.05.2025 | 06:23 | 17:15 | 10 h. 52 min. |
30.05.2025 | 06:24 | 17:14 | 10 h. 50 min. |
31.05.2025 | 06:24 | 17:14 | 10 h. 50 min. |
01.06.2025 | 06:24 | 17:14 | 10 h. 50 min. |
02.06.2025 | 06:25 | 17:14 | 10 h. 49 min. |
03.06.2025 | 06:25 | 17:14 | 10 h. 49 min. |
04.06.2025 | 06:26 | 17:14 | 10 h. 48 min. |
05.06.2025 | 06:26 | 17:14 | 10 h. 48 min. |
06.06.2025 | 06:26 | 17:14 | 10 h. 48 min. |
07.06.2025 | 06:27 | 17:14 | 10 h. 47 min. |
08.06.2025 | 06:27 | 17:14 | 10 h. 47 min. |
09.06.2025 | 06:28 | 17:14 | 10 h. 46 min. |
10.06.2025 | 06:28 | 17:14 | 10 h. 46 min. |
11.06.2025 | 06:28 | 17:14 | 10 h. 46 min. |
12.06.2025 | 06:29 | 17:14 | 10 h. 45 min. |
13.06.2025 | 06:29 | 17:14 | 10 h. 45 min. |
14.06.2025 | 06:29 | 17:14 | 10 h. 45 min. |
15.06.2025 | 06:29 | 17:15 | 10 h. 46 min. |
Duración del día en Itaborai por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
en junio
en junio
Itaborai |
estado del tiempo
para 14 días
para 14 días
Itaborai |
estado del tiempo
ahora
ahora
Itaborai |
estado del tiempo
por meses
por meses
Itaborai |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Itaborai?
Meses más ventosos:
|
Itaborai en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Brasil:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Itaborai
Hora local: 23:23
05 junio, Jueves
0000

19°C
SO
1 m/s
1 m/s
0300

19°C
SO
1 m/s
1 m/s
0600

20°C
SO
1 m/s
1 m/s
0900

28°C
SO
1 m/s
1 m/s
1200

33°C
S
1 m/s
1 m/s
1500

29°C
SE
1 m/s
1 m/s
1800

23°C
SO
2 m/s
2 m/s
2100

22°C
E
4 m/s
4 m/s