Amanecer y atardecer Bauru: 04 agosto 2026
| Hora de salida del sol: | 06:48 | |
| Hora de puesta del sol: | 17:57 | |
| Hora de salida de la luna: | 23:34 | |
| Hora de puesta de la luna: | 10:19 | |
| Duración del día: | 11 h. 9 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 06:52 | 17:54 | 11 h. 2 min. |
| 27.07.2026 | 06:52 | 17:54 | 11 h. 2 min. |
| 28.07.2026 | 06:51 | 17:55 | 11 h. 4 min. |
| 29.07.2026 | 06:51 | 17:55 | 11 h. 4 min. |
| 30.07.2026 | 06:50 | 17:55 | 11 h. 5 min. |
| 31.07.2026 | 06:50 | 17:56 | 11 h. 6 min. |
| 01.08.2026 | 06:49 | 17:56 | 11 h. 7 min. |
| 02.08.2026 | 06:49 | 17:57 | 11 h. 8 min. |
| 03.08.2026 | 06:48 | 17:57 | 11 h. 9 min. |
| 04.08.2026 | 06:48 | 17:57 | 11 h. 9 min. |
| 05.08.2026 | 06:47 | 17:58 | 11 h. 11 min. |
| 06.08.2026 | 06:46 | 17:58 | 11 h. 12 min. |
| 07.08.2026 | 06:46 | 17:58 | 11 h. 12 min. |
| 08.08.2026 | 06:45 | 17:59 | 11 h. 14 min. |
| 09.08.2026 | 06:45 | 17:59 | 11 h. 14 min. |
| 10.08.2026 | 06:44 | 17:59 | 11 h. 15 min. |
| 11.08.2026 | 06:43 | 18:00 | 11 h. 17 min. |
| 12.08.2026 | 06:43 | 18:00 | 11 h. 17 min. |
| 13.08.2026 | 06:42 | 18:01 | 11 h. 19 min. |
| 14.08.2026 | 06:41 | 18:01 | 11 h. 20 min. |
| 15.08.2026 | 06:40 | 18:01 | 11 h. 21 min. |
Duración del día en Bauru por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
ahora
ahora
| Bauru |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Bauru?
Meses más soleados:
|
Meses más cálidos:
|
Meses más ventosos:
|
Bauru en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Brasil:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Bauru
Hora local: 20:25
04 agosto, Martes
2100

20°C
O
1 m/s
1 m/s
05 agosto, Miercoles
0000

18°C
O
1 m/s
1 m/s
0300

17°C
O
2 m/s
2 m/s
0600

16°C
O
2 m/s
2 m/s
0900

22°C
SO
2 m/s
2 m/s
1200

28°C
S
3 m/s
3 m/s
1500

29°C
S
2 m/s
2 m/s
1800

24°C
N
2 m/s
2 m/s




























