Amanecer y atardecer Dubai: 22 febrero 2026
| Hora de salida del sol: | 06:48 | |
| Hora de puesta del sol: | 18:17 | |
| Hora de salida de la luna: | 09:38 | |
| Hora de puesta de la luna: | 23:17 | |
| Duración del día: | 11 h. 29 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 06:55 | 18:10 | 11 h. 15 min. |
| 13.02.2026 | 06:55 | 18:11 | 11 h. 16 min. |
| 14.02.2026 | 06:54 | 18:12 | 11 h. 18 min. |
| 15.02.2026 | 06:54 | 18:12 | 11 h. 18 min. |
| 16.02.2026 | 06:53 | 18:13 | 11 h. 20 min. |
| 17.02.2026 | 06:52 | 18:14 | 11 h. 22 min. |
| 18.02.2026 | 06:51 | 18:14 | 11 h. 23 min. |
| 19.02.2026 | 06:51 | 18:15 | 11 h. 24 min. |
| 20.02.2026 | 06:50 | 18:16 | 11 h. 26 min. |
| 21.02.2026 | 06:49 | 18:16 | 11 h. 27 min. |
| 22.02.2026 | 06:48 | 18:17 | 11 h. 29 min. |
| 23.02.2026 | 06:47 | 18:17 | 11 h. 30 min. |
| 24.02.2026 | 06:46 | 18:18 | 11 h. 32 min. |
| 25.02.2026 | 06:45 | 18:18 | 11 h. 33 min. |
| 26.02.2026 | 06:45 | 18:19 | 11 h. 34 min. |
| 27.02.2026 | 06:44 | 18:19 | 11 h. 35 min. |
| 28.02.2026 | 06:43 | 18:20 | 11 h. 37 min. |
| 01.03.2026 | 06:42 | 18:21 | 11 h. 39 min. |
| 02.03.2026 | 06:41 | 18:21 | 11 h. 40 min. |
| 03.03.2026 | 06:40 | 18:22 | 11 h. 42 min. |
| 04.03.2026 | 06:39 | 18:22 | 11 h. 43 min. |
Duración del día en Dubai por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
ahora
ahora
| Dubai |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Dubai?
Mar más cálido:
|
Dubai en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de EAU:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Dubai
Hora local: 21:52
23 febrero, Lunes
0000

22°C
E
3 m/s
3 m/s
0300

22°C
E
3 m/s
3 m/s
0600

21°C
NE
2 m/s
2 m/s
0900

22°C
NE
2 m/s
2 m/s
1200

24°C
E
3 m/s
3 m/s
1500

24°C
E
4 m/s
4 m/s
1800

23°C
SE
3 m/s
3 m/s
2100

23°C
SE
2 m/s
2 m/s

























