Amanecer y atardecer Kuala Lumpur: 02 abril 2025
Hora de salida del sol: | 07:13 | |
Hora de puesta del sol: | 19:21 | |
Hora de salida de la luna: | 10:27 | |
Hora de puesta de la luna: | 23:10 | |
Duración del día: | 12 h. 8 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
23.03.2025 | 07:16 | 19:24 | 12 h. 8 min. |
24.03.2025 | 07:16 | 19:23 | 12 h. 7 min. |
25.03.2025 | 07:16 | 19:23 | 12 h. 7 min. |
26.03.2025 | 07:15 | 19:23 | 12 h. 8 min. |
27.03.2025 | 07:15 | 19:23 | 12 h. 8 min. |
28.03.2025 | 07:15 | 19:22 | 12 h. 7 min. |
29.03.2025 | 07:14 | 19:22 | 12 h. 8 min. |
30.03.2025 | 07:14 | 19:22 | 12 h. 8 min. |
31.03.2025 | 07:13 | 19:22 | 12 h. 9 min. |
01.04.2025 | 07:13 | 19:22 | 12 h. 9 min. |
02.04.2025 | 07:13 | 19:21 | 12 h. 8 min. |
03.04.2025 | 07:12 | 19:21 | 12 h. 9 min. |
04.04.2025 | 07:12 | 19:21 | 12 h. 9 min. |
05.04.2025 | 07:11 | 19:21 | 12 h. 10 min. |
06.04.2025 | 07:11 | 19:21 | 12 h. 10 min. |
07.04.2025 | 07:11 | 19:20 | 12 h. 9 min. |
08.04.2025 | 07:10 | 19:20 | 12 h. 10 min. |
09.04.2025 | 07:10 | 19:20 | 12 h. 10 min. |
10.04.2025 | 07:10 | 19:20 | 12 h. 10 min. |
11.04.2025 | 07:09 | 19:20 | 12 h. 11 min. |
12.04.2025 | 07:09 | 19:20 | 12 h. 11 min. |
Duración del día en Kuala Lumpur por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
temperatura
del agua de mar
del agua de mar
Kuala Lumpur |
estado del tiempo
para 14 días
para 14 días
Kuala Lumpur |
estado del tiempo
ahora
ahora
Kuala Lumpur |
estado del tiempo
por meses
por meses
Kuala Lumpur |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Kuala Lumpur?
Meses más ventosos:
|
Kuala Lumpur en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Malasia:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Kuala Lumpur
Hora local: 07:15
02 abril, Miercoles
0900

25°C
SO
1 m/s
1 m/s
1200

29°C
E
1 m/s
1 m/s
1500

29°C
SE
2 m/s
2 m/s
1800

28°C
E
2 m/s
2 m/s
2100

25°C
SE
1 m/s
1 m/s
03 abril, Jueves
0000

24°C
O
1 m/s
1 m/s
0300

24°C
SO
1 m/s
1 m/s
0600

23°C
SO
1 m/s
1 m/s