Centros turísticos Japon

Estado del tiempo en Japon en verano

Clima
Temperatura del agua de mar
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
• El mapa del tiempo es totalmente interactivo. Puede escalar y mover la parte visible del mapa para familiarizarse con los datos de otros centros turísticos.

¿Dónde en Japon es mejor descansar en verano?

Esta tabla le ayudará a descubrir qué centros turísticos en Japon son los más cálidos en verano, a encontrar dónde hay menos lluvia y más días despejados. ¿Quiere saber dónde el mar es más cálido? También ofrecemos información sobre la temperatura del agua de mar en los centros turísticos.

Nombre del centros turístico Estado del tiempo en junio
temperatura del aire / agua
Estado del tiempo en julio
temperatura del aire / agua
Estado del tiempo en agosto
temperatura del aire / agua
Atami 23.1°C 21.4°C 29.4°C 24.6°C 29.2°C 26.8°C
Fukuoka 26.0°C 21.7°C 30.7°C 25.6°C 31.8°C 27.8°C
Hakone 24.0°C 21.4°C 29.4°C 24.7°C 29.8°C 26.9°C
Hiroshima 24.6°C 20.9°C 29.2°C 25.2°C 30.9°C 27.2°C
Kamakura 24.0°C 21.4°C 29.0°C 24.7°C 29.9°C 26.8°C
Kioto 26.3°C 20.8°C 31.6°C 25.1°C 32.5°C 27.3°C
Kōbe 24.5°C 21.4°C 29.5°C 25.6°C 31.1°C 27.5°C
Nagasaki 24.0°C 22.5°C 28.8°C 25.9°C 30.5°C 28.1°C
Nagoya 26.4°C 22.7°C 31.9°C 26.5°C 32.6°C 28.4°C
Nara 26.7°C 21.5°C 32.0°C 25.8°C 33.2°C 27.8°C
Noboribetsu 16.6°C 13.4°C 21.9°C 18.5°C 23.2°C 21.6°C
Okinawa 27.4°C 26.6°C 30.5°C 28.7°C 30.2°C 29.1°C
Osaka 26.1°C 21.8°C 31.3°C 26.1°C 32.9°C 28.0°C
Sapporo 19.8°C 15.1°C 24.5°C 19.9°C 25.2°C 23.0°C
Tokio 27.0°C 21.8°C 33.1°C 25.5°C 33.1°C 27.5°C
Yokohama 24.1°C 21.6°C 29.2°C 25.2°C 30.0°C 27.2°C
* Las horas de sol es un indicador que muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales la luz solar directa alcanza la superficie de la tierra. En este indicador influyen la duración del día y la nubosidad durante el día.
Centros turísticos de Japon:
Nombre
°C
+11°C
+13°C
+13°C
+8°C
+11°C
+14°C
+12°C
+9°C
+20°C
+12°C
0°C
+12°C
+12°C
+12°C
+9°C