Amanecer y atardecer Perth: 02 abril 2026
| Hora de salida del sol: | 06:28 | |
| Hora de puesta del sol: | 18:11 | |
| Hora de salida de la luna: | 18:06 | |
| Hora de puesta de la luna: | 06:25 | |
| Duración del día: | 11 h. 43 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 06:21 | 18:24 | 12 h. 3 min. |
| 24.03.2026 | 06:22 | 18:23 | 12 h. 1 min. |
| 25.03.2026 | 06:23 | 18:21 | 11 h. 58 min. |
| 26.03.2026 | 06:23 | 18:20 | 11 h. 57 min. |
| 27.03.2026 | 06:24 | 18:19 | 11 h. 55 min. |
| 28.03.2026 | 06:25 | 18:18 | 11 h. 53 min. |
| 29.03.2026 | 06:25 | 18:16 | 11 h. 51 min. |
| 30.03.2026 | 06:26 | 18:15 | 11 h. 49 min. |
| 31.03.2026 | 06:27 | 18:14 | 11 h. 47 min. |
| 01.04.2026 | 06:28 | 18:13 | 11 h. 45 min. |
| 02.04.2026 | 06:28 | 18:11 | 11 h. 43 min. |
| 03.04.2026 | 06:29 | 18:10 | 11 h. 41 min. |
| 04.04.2026 | 06:29 | 18:09 | 11 h. 40 min. |
| 05.04.2026 | 06:30 | 18:08 | 11 h. 38 min. |
| 06.04.2026 | 06:31 | 18:06 | 11 h. 35 min. |
| 07.04.2026 | 06:32 | 18:05 | 11 h. 33 min. |
| 08.04.2026 | 06:32 | 18:04 | 11 h. 32 min. |
| 09.04.2026 | 06:33 | 18:03 | 11 h. 30 min. |
| 10.04.2026 | 06:34 | 18:02 | 11 h. 28 min. |
| 11.04.2026 | 06:34 | 18:00 | 11 h. 26 min. |
| 12.04.2026 | 06:35 | 17:59 | 11 h. 24 min. |
Duración del día en Perth por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
ahora
ahora
| Perth |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Perth?
Perth en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Australia:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Perth
Hora local: 08:01
02 abril, Jueves
0900

19°C
O
5 m/s
5 m/s
1200

25°C
NO
3 m/s
3 m/s
1500

26°C
N
4 m/s
4 m/s
1800

24°C
N
4 m/s
4 m/s
2100

22°C
NO
3 m/s
3 m/s
03 abril, Viernes
0000

20°C
O
7 m/s
7 m/s
0300

18°C
O
6 m/s
6 m/s
0600

18°C
NO
5 m/s
5 m/s





























