Centros turísticos
Estado del tiempo en Argentina
Temperatura del agua en centros turísticos de Argentina en marzo
En el mes de marzo, en Argentina, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bahía Blanca, Mar del Plata.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Argentina con información sobre la temperatura del agua de mar en marzo durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | marzo 2024 | marzo 2023 | marzo 2022 |
---|---|---|---|
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 24.9°C | 27.0°C | 22.9°C |
Bahía Blanca | 20.7°C | 21.5°C | 19.9°C |
Mar del Plata | 20.5°C | 21.7°C | 19.7°C |
Miramar | 20.4°C | 21.2°C | 19.6°C |
Puerto Madryn | 17.0°C | 17.7°C | 16.9°C |
San Carlos de Bariloche | 15.5°C | 15.8°C | 14.9°C |
Comodoro Rivadavia | 14.3°C | 14.6°C | 14.7°C |
Río Gallegos | 11.3°C | 10.0°C | 11.0°C |
Ushuaia | 8.6°C | 8.0°C | 8.6°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Argentina con el mar más cálido en marzo
También puede averiguar dónde en Argentina el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Argentina:
Nombre
°C