Amanecer y atardecer Navoi: 19 noviembre 2025
| Hora de salida del sol: | 07:29 | |
| Hora de puesta del sol: | 17:19 | |
| Hora de salida de la luna: | 06:37 | |
| Hora de puesta de la luna: | 16:24 | |
| Duración del día: | 9 h. 50 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | 07:17 | 17:28 | 10 h. 11 min. |
| 10.11.2025 | 07:18 | 17:27 | 10 h. 9 min. |
| 11.11.2025 | 07:19 | 17:26 | 10 h. 7 min. |
| 12.11.2025 | 07:21 | 17:25 | 10 h. 4 min. |
| 13.11.2025 | 07:22 | 17:24 | 10 h. 2 min. |
| 14.11.2025 | 07:23 | 17:23 | 10 h. 0 min. |
| 15.11.2025 | 07:24 | 17:22 | 9 h. 58 min. |
| 16.11.2025 | 07:25 | 17:21 | 9 h. 56 min. |
| 17.11.2025 | 07:26 | 17:21 | 9 h. 55 min. |
| 18.11.2025 | 07:27 | 17:20 | 9 h. 53 min. |
| 19.11.2025 | 07:29 | 17:19 | 9 h. 50 min. |
| 20.11.2025 | 07:30 | 17:19 | 9 h. 49 min. |
| 21.11.2025 | 07:31 | 17:18 | 9 h. 47 min. |
| 22.11.2025 | 07:32 | 17:17 | 9 h. 45 min. |
| 23.11.2025 | 07:33 | 17:17 | 9 h. 44 min. |
| 24.11.2025 | 07:34 | 17:16 | 9 h. 42 min. |
| 25.11.2025 | 07:35 | 17:16 | 9 h. 41 min. |
| 26.11.2025 | 07:36 | 17:15 | 9 h. 39 min. |
| 27.11.2025 | 07:37 | 17:15 | 9 h. 38 min. |
| 28.11.2025 | 07:38 | 17:15 | 9 h. 37 min. |
| 29.11.2025 | 07:40 | 17:14 | 9 h. 34 min. |
Duración del día en Navoi por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
ahora
ahora
| Navoi |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Navoi?
Meses más soleados:
|
Navoi en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Uzbekistán:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Navoi
Hora local: 17:44
19 noviembre, Miercoles
1800

14°C
SE
4 m/s
4 m/s
2100

12°C
S
4 m/s
4 m/s
20 noviembre, Jueves
0000

11°C
S
2 m/s
2 m/s
0300

10°C
SO
2 m/s
2 m/s
0600

9°C
SO
2 m/s
2 m/s
0900

13°C
O
2 m/s
2 m/s
1200

17°C
SO
2 m/s
2 m/s
1500

19°C
S
3 m/s
3 m/s



























