Amanecer y atardecer Andijan: 03 junio 2025
Hora de salida del sol: | 04:43 | |
Hora de puesta del sol: | 19:41 | |
Hora de salida de la luna: | 12:06 | |
Hora de puesta de la luna: | 00:43 | |
Duración del día: | 14 h. 58 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
24.05.2025 | 04:48 | 19:33 | 14 h. 45 min. |
25.05.2025 | 04:47 | 19:34 | 14 h. 47 min. |
26.05.2025 | 04:47 | 19:35 | 14 h. 48 min. |
27.05.2025 | 04:46 | 19:36 | 14 h. 50 min. |
28.05.2025 | 04:45 | 19:36 | 14 h. 51 min. |
29.05.2025 | 04:45 | 19:37 | 14 h. 52 min. |
30.05.2025 | 04:44 | 19:38 | 14 h. 54 min. |
31.05.2025 | 04:44 | 19:39 | 14 h. 55 min. |
01.06.2025 | 04:43 | 19:39 | 14 h. 56 min. |
02.06.2025 | 04:43 | 19:40 | 14 h. 57 min. |
03.06.2025 | 04:43 | 19:41 | 14 h. 58 min. |
04.06.2025 | 04:42 | 19:42 | 15 h. 0 min. |
05.06.2025 | 04:42 | 19:42 | 15 h. 0 min. |
06.06.2025 | 04:42 | 19:43 | 15 h. 1 min. |
07.06.2025 | 04:41 | 19:44 | 15 h. 3 min. |
08.06.2025 | 04:41 | 19:44 | 15 h. 3 min. |
09.06.2025 | 04:41 | 19:45 | 15 h. 4 min. |
10.06.2025 | 04:41 | 19:45 | 15 h. 4 min. |
11.06.2025 | 04:41 | 19:46 | 15 h. 5 min. |
12.06.2025 | 04:40 | 19:46 | 15 h. 6 min. |
13.06.2025 | 04:40 | 19:47 | 15 h. 7 min. |
Duración del día en Andijan por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
en junio
en junio
Andijan |
estado del tiempo
para 14 días
para 14 días
Andijan |
estado del tiempo
ahora
ahora
Andijan |
estado del tiempo
por meses
por meses
Andijan |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Andijan?
Andijan en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Uzbekistán:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Andijan
Hora local: 09:23
03 junio, Martes
1200

33°C
NO
1 m/s
1 m/s
1500

34°C
N
2 m/s
2 m/s
1800

33°C
N
2 m/s
2 m/s
2100

24°C
S
10 m/s
10 m/s
04 junio, Miercoles
0000

23°C
SO
4 m/s
4 m/s
0300

22°C
SO
3 m/s
3 m/s
0600

22°C
SO
3 m/s
3 m/s
0900

30°C
O
3 m/s
3 m/s