Amanecer y atardecer Orlando: 31 marzo 2025
Hora de salida del sol: | 07:17 | |
Hora de puesta del sol: | 19:43 | |
Hora de salida de la luna: | 08:35 | |
Hora de puesta de la luna: | 22:36 | |
Duración del día: | 12 h. 26 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
22.03.2025 | 07:27 | 19:39 | 12 h. 12 min. |
23.03.2025 | 07:26 | 19:39 | 12 h. 13 min. |
24.03.2025 | 07:25 | 19:40 | 12 h. 15 min. |
25.03.2025 | 07:23 | 19:40 | 12 h. 17 min. |
26.03.2025 | 07:22 | 19:41 | 12 h. 19 min. |
27.03.2025 | 07:21 | 19:41 | 12 h. 20 min. |
28.03.2025 | 07:20 | 19:42 | 12 h. 22 min. |
29.03.2025 | 07:19 | 19:42 | 12 h. 23 min. |
30.03.2025 | 07:18 | 19:43 | 12 h. 25 min. |
31.03.2025 | 07:17 | 19:43 | 12 h. 26 min. |
01.04.2025 | 07:15 | 19:44 | 12 h. 29 min. |
02.04.2025 | 07:14 | 19:45 | 12 h. 31 min. |
03.04.2025 | 07:13 | 19:45 | 12 h. 32 min. |
04.04.2025 | 07:12 | 19:46 | 12 h. 34 min. |
05.04.2025 | 07:11 | 19:46 | 12 h. 35 min. |
06.04.2025 | 07:10 | 19:47 | 12 h. 37 min. |
07.04.2025 | 07:09 | 19:47 | 12 h. 38 min. |
08.04.2025 | 07:07 | 19:48 | 12 h. 41 min. |
09.04.2025 | 07:06 | 19:48 | 12 h. 42 min. |
10.04.2025 | 07:05 | 19:49 | 12 h. 44 min. |
11.04.2025 | 07:04 | 19:50 | 12 h. 46 min. |
Duración del día en Orlando por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
temperatura
del agua de mar
del agua de mar
Orlando |
estado del tiempo
para 14 días
para 14 días
Orlando |
estado del tiempo
ahora
ahora
Orlando |
estado del tiempo
por meses
por meses
Orlando |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Orlando?
Mar más cálido:
|
Orlando en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Orlando
Hora local: 21:03
01 abril, Martes
0000

24°C
E
3 m/s
3 m/s
0300

22°C
NE
2 m/s
2 m/s
0600

21°C
NE
2 m/s
2 m/s
0900

20°C
NE
2 m/s
2 m/s
1200

27°C
NE
3 m/s
3 m/s
1500

31°C
NE
3 m/s
3 m/s
1800

30°C
NE
3 m/s
3 m/s
2100

26°C
SE
1 m/s
1 m/s