Amanecer y atardecer Durham: 13 agosto 2026
| Hora de salida del sol: | 06:32 | |
| Hora de puesta del sol: | 20:08 | |
| Hora de salida de la luna: | 07:27 | |
| Hora de puesta de la luna: | 20:47 | |
| Duración del día: | 13 h. 36 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | 06:24 | 20:18 | 13 h. 54 min. |
| 04.08.2026 | 06:25 | 20:17 | 13 h. 52 min. |
| 05.08.2026 | 06:26 | 20:16 | 13 h. 50 min. |
| 06.08.2026 | 06:27 | 20:15 | 13 h. 48 min. |
| 07.08.2026 | 06:28 | 20:14 | 13 h. 46 min. |
| 08.08.2026 | 06:28 | 20:13 | 13 h. 45 min. |
| 09.08.2026 | 06:29 | 20:12 | 13 h. 43 min. |
| 10.08.2026 | 06:30 | 20:11 | 13 h. 41 min. |
| 11.08.2026 | 06:31 | 20:10 | 13 h. 39 min. |
| 12.08.2026 | 06:32 | 20:09 | 13 h. 37 min. |
| 13.08.2026 | 06:32 | 20:08 | 13 h. 36 min. |
| 14.08.2026 | 06:33 | 20:06 | 13 h. 33 min. |
| 15.08.2026 | 06:34 | 20:05 | 13 h. 31 min. |
| 16.08.2026 | 06:35 | 20:04 | 13 h. 29 min. |
| 17.08.2026 | 06:36 | 20:03 | 13 h. 27 min. |
| 18.08.2026 | 06:36 | 20:02 | 13 h. 26 min. |
| 19.08.2026 | 06:37 | 20:00 | 13 h. 23 min. |
| 20.08.2026 | 06:38 | 19:59 | 13 h. 21 min. |
| 21.08.2026 | 06:39 | 19:58 | 13 h. 19 min. |
| 22.08.2026 | 06:39 | 19:57 | 13 h. 18 min. |
| 23.08.2026 | 06:40 | 19:55 | 13 h. 15 min. |
Duración del día en Durham por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Durham?
Meses más lluviosos:
|
Durham en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Durham
Hora local: 08:22
13 agosto, Jueves
0900

26°C
E
2 m/s
2 m/s
1200

33°C
E
3 m/s
3 m/s
1500

37°C
E
4 m/s
4 m/s
1800

28°C
SE
8 m/s
8 m/s
2100

23°C
NE
3 m/s
3 m/s
14 agosto, Viernes
0000

23°C
SE
3 m/s
3 m/s
0300

24°C
SE
1 m/s
1 m/s
0600

24°C
S
1 m/s
1 m/s




























