Amanecer y atardecer Aurora: 10 abril 2026
| Hora de salida del sol: | 06:29 | |
| Hora de puesta del sol: | 19:33 | |
| Hora de salida de la luna: | 02:57 | |
| Hora de puesta de la luna: | 12:15 | |
| Duración del día: | 13 h. 4 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 06:43 | 19:24 | 12 h. 41 min. |
| 02.04.2026 | 06:41 | 19:25 | 12 h. 44 min. |
| 03.04.2026 | 06:40 | 19:26 | 12 h. 46 min. |
| 04.04.2026 | 06:38 | 19:27 | 12 h. 49 min. |
| 05.04.2026 | 06:37 | 19:28 | 12 h. 51 min. |
| 06.04.2026 | 06:35 | 19:29 | 12 h. 54 min. |
| 07.04.2026 | 06:34 | 19:30 | 12 h. 56 min. |
| 08.04.2026 | 06:32 | 19:31 | 12 h. 59 min. |
| 09.04.2026 | 06:30 | 19:32 | 13 h. 2 min. |
| 10.04.2026 | 06:29 | 19:33 | 13 h. 4 min. |
| 11.04.2026 | 06:27 | 19:34 | 13 h. 7 min. |
| 12.04.2026 | 06:26 | 19:35 | 13 h. 9 min. |
| 13.04.2026 | 06:24 | 19:36 | 13 h. 12 min. |
| 14.04.2026 | 06:23 | 19:37 | 13 h. 14 min. |
| 15.04.2026 | 06:21 | 19:38 | 13 h. 17 min. |
| 16.04.2026 | 06:20 | 19:39 | 13 h. 19 min. |
| 17.04.2026 | 06:18 | 19:40 | 13 h. 22 min. |
| 18.04.2026 | 06:17 | 19:41 | 13 h. 24 min. |
| 19.04.2026 | 06:16 | 19:42 | 13 h. 26 min. |
| 20.04.2026 | 06:14 | 19:43 | 13 h. 29 min. |
| 21.04.2026 | 06:13 | 19:44 | 13 h. 31 min. |
Duración del día en Aurora por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Aurora?
Meses más soleados:
|
Aurora en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Aurora
Hora local: 20:13
10 abril, Viernes
2100

11°C
N
4 m/s
4 m/s
11 abril, Sabado
0000

11°C
N
7 m/s
7 m/s
0300

11°C
N
4 m/s
4 m/s
0600

10°C
NE
2 m/s
2 m/s
0900

14°C
NE
3 m/s
3 m/s
1200

23°C
N
6 m/s
6 m/s
1500

23°C
N
7 m/s
7 m/s
1800

18°C
S
4 m/s
4 m/s





























