Amanecer y atardecer Kovel: 08 junio 2026
| Hora de salida del sol: | 05:07 | |
| Hora de puesta del sol: | 21:34 | |
| Hora de salida de la luna: | 01:40 | |
| Hora de puesta de la luna: | 13:07 | |
| Duración del día: | 16 h. 27 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 05:14 | 21:24 | 16 h. 10 min. |
| 30.05.2026 | 05:13 | 21:25 | 16 h. 12 min. |
| 31.05.2026 | 05:12 | 21:27 | 16 h. 15 min. |
| 01.06.2026 | 05:11 | 21:28 | 16 h. 17 min. |
| 02.06.2026 | 05:11 | 21:29 | 16 h. 18 min. |
| 03.06.2026 | 05:10 | 21:30 | 16 h. 20 min. |
| 04.06.2026 | 05:09 | 21:31 | 16 h. 22 min. |
| 05.06.2026 | 05:09 | 21:32 | 16 h. 23 min. |
| 06.06.2026 | 05:08 | 21:33 | 16 h. 25 min. |
| 07.06.2026 | 05:07 | 21:33 | 16 h. 26 min. |
| 08.06.2026 | 05:07 | 21:34 | 16 h. 27 min. |
| 09.06.2026 | 05:07 | 21:35 | 16 h. 28 min. |
| 10.06.2026 | 05:06 | 21:36 | 16 h. 30 min. |
| 11.06.2026 | 05:06 | 21:37 | 16 h. 31 min. |
| 12.06.2026 | 05:06 | 21:37 | 16 h. 31 min. |
| 13.06.2026 | 05:05 | 21:38 | 16 h. 33 min. |
| 14.06.2026 | 05:05 | 21:38 | 16 h. 33 min. |
| 15.06.2026 | 05:05 | 21:39 | 16 h. 34 min. |
| 16.06.2026 | 05:05 | 21:39 | 16 h. 34 min. |
| 17.06.2026 | 05:05 | 21:40 | 16 h. 35 min. |
| 18.06.2026 | 05:05 | 21:40 | 16 h. 35 min. |
Duración del día en Kovel por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
ahora
ahora
| Kovel |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Kovel?
Meses más soleados:
|
Meses más lluviosos:
|
Kovel en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Ucrania:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Kovel
Hora local: 20:26
08 junio, Lunes
2100

18°C
E
3 m/s
3 m/s
09 junio, Martes
0000

13°C
SE
3 m/s
3 m/s
0300

13°C
SE
2 m/s
2 m/s
0600

12°C
E
1 m/s
1 m/s
0900

18°C
E
1 m/s
1 m/s
1200

22°C
NE
2 m/s
2 m/s
1500

24°C
NE
2 m/s
2 m/s
1800

24°C
N
2 m/s
2 m/s




























