Amanecer y atardecer Tamariu: 02 abril 2025
Hora de salida del sol: | 07:27 | |
Hora de puesta del sol: | 20:15 | |
Hora de salida de la luna: | 10:26 | |
Hora de puesta de la luna: | 01:53 | |
Duración del día: | 12 h. 48 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
24.03.2025 | 06:43 | 19:04 | 12 h. 21 min. |
25.03.2025 | 06:42 | 19:05 | 12 h. 23 min. |
26.03.2025 | 06:40 | 19:06 | 12 h. 26 min. |
27.03.2025 | 06:38 | 19:08 | 12 h. 30 min. |
28.03.2025 | 06:37 | 19:09 | 12 h. 32 min. |
29.03.2025 | 06:35 | 19:10 | 12 h. 35 min. |
30.03.2025 | 06:33 | 19:11 | 12 h. 38 min. |
31.03.2025 | 07:32 | 20:12 | 12 h. 40 min. |
01.04.2025 | 07:30 | 20:13 | 12 h. 43 min. |
02.04.2025 | 07:29 | 20:14 | 12 h. 45 min. |
03.04.2025 | 07:27 | 20:15 | 12 h. 48 min. |
04.04.2025 | 07:25 | 20:16 | 12 h. 51 min. |
05.04.2025 | 07:23 | 20:17 | 12 h. 54 min. |
06.04.2025 | 07:22 | 20:18 | 12 h. 56 min. |
07.04.2025 | 07:20 | 20:19 | 12 h. 59 min. |
08.04.2025 | 07:18 | 20:20 | 13 h. 2 min. |
09.04.2025 | 07:17 | 20:22 | 13 h. 5 min. |
10.04.2025 | 07:15 | 20:23 | 13 h. 8 min. |
11.04.2025 | 07:13 | 20:24 | 13 h. 11 min. |
12.04.2025 | 07:12 | 20:25 | 13 h. 13 min. |
Duración del día en Tamariu por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
temperatura
del agua de mar
del agua de mar
Tamariu |
estado del tiempo
para 14 días
para 14 días
Tamariu |
estado del tiempo
ahora
ahora
Tamariu |
estado del tiempo
por meses
por meses
Tamariu |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Tamariu?
Mar más cálido:
|
Tamariu en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de España:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Tamariu
Hora local: 22:42
03 abril, Jueves
0000

12°C
NO
2 m/s
2 m/s
0300

12°C
NO
1 m/s
1 m/s
0600

11°C
O
1 m/s
1 m/s
0900

14°C
O
1 m/s
1 m/s
1200

15°C
O
3 m/s
3 m/s
1500

16°C
O
3 m/s
3 m/s
1800

15°C
O
3 m/s
3 m/s
2100

13°C
SO
2 m/s
2 m/s