Amanecer y atardecer Madrid: 30 marzo 2025
Hora de salida del sol: | 07:02 | |
Hora de puesta del sol: | 19:38 | |
Hora de salida de la luna: | 07:24 | |
Hora de puesta de la luna: | 21:17 | |
Duración del día: | 12 h. 36 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
21.03.2025 | 07:17 | 19:28 | 12 h. 11 min. |
22.03.2025 | 07:15 | 19:29 | 12 h. 14 min. |
23.03.2025 | 07:13 | 19:30 | 12 h. 17 min. |
24.03.2025 | 07:12 | 19:31 | 12 h. 19 min. |
25.03.2025 | 07:10 | 19:32 | 12 h. 22 min. |
26.03.2025 | 07:08 | 19:34 | 12 h. 26 min. |
27.03.2025 | 07:07 | 19:35 | 12 h. 28 min. |
28.03.2025 | 07:05 | 19:36 | 12 h. 31 min. |
29.03.2025 | 07:03 | 19:37 | 12 h. 34 min. |
30.03.2025 | 07:02 | 19:38 | 12 h. 36 min. |
31.03.2025 | 08:00 | 20:38 | 12 h. 38 min. |
01.04.2025 | 07:58 | 20:39 | 12 h. 41 min. |
02.04.2025 | 07:57 | 20:40 | 12 h. 43 min. |
03.04.2025 | 07:55 | 20:41 | 12 h. 46 min. |
04.04.2025 | 07:54 | 20:42 | 12 h. 48 min. |
05.04.2025 | 07:52 | 20:43 | 12 h. 51 min. |
06.04.2025 | 07:50 | 20:44 | 12 h. 54 min. |
07.04.2025 | 07:49 | 20:46 | 12 h. 57 min. |
08.04.2025 | 07:47 | 20:47 | 13 h. 0 min. |
09.04.2025 | 07:46 | 20:48 | 13 h. 2 min. |
Duración del día en Madrid por meses, h.
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
9.4
9.9
11.1
12.4
13.7
14.7
15.0
14.4
13.3
11.9
10.7
9.7
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Madrid?
Madrid en el mapa del estado del tiempo
Leaflet | Tiles © Esri
Centros turísticos de España:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Madrid
Hora local: 20:07
30 marzo, Domingo
2100

12°C
SO
3 m/s
3 m/s
31 marzo, Lunes
0000

10°C
SO
3 m/s
3 m/s
0300

9°C
SO
3 m/s
3 m/s
0600

8°C
SO
2 m/s
2 m/s
0900

12°C
SO
2 m/s
2 m/s
1200

18°C
O
1 m/s
1 m/s
1500

22°C
N
1 m/s
1 m/s
1800

22°C
NE
2 m/s
2 m/s