Amanecer y atardecer Burgos: 15 octubre 2025
Hora de salida del sol: | 08:28 | |
Hora de puesta del sol: | 19:33 | |
Hora de salida de la luna: | 01:58 | |
Hora de puesta de la luna: | 17:05 | |
Duración del día: | 11 h. 5 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
05.10.2025 | 08:16 | 19:49 | 11 h. 33 min. |
06.10.2025 | 08:17 | 19:48 | 11 h. 31 min. |
07.10.2025 | 08:18 | 19:46 | 11 h. 28 min. |
08.10.2025 | 08:20 | 19:44 | 11 h. 24 min. |
09.10.2025 | 08:21 | 19:43 | 11 h. 22 min. |
10.10.2025 | 08:22 | 19:41 | 11 h. 19 min. |
11.10.2025 | 08:23 | 19:39 | 11 h. 16 min. |
12.10.2025 | 08:24 | 19:38 | 11 h. 14 min. |
13.10.2025 | 08:25 | 19:36 | 11 h. 11 min. |
14.10.2025 | 08:26 | 19:34 | 11 h. 8 min. |
15.10.2025 | 08:28 | 19:33 | 11 h. 5 min. |
16.10.2025 | 08:29 | 19:31 | 11 h. 2 min. |
17.10.2025 | 08:30 | 19:30 | 11 h. 0 min. |
18.10.2025 | 08:31 | 19:28 | 10 h. 57 min. |
19.10.2025 | 08:32 | 19:27 | 10 h. 55 min. |
20.10.2025 | 08:33 | 19:25 | 10 h. 52 min. |
21.10.2025 | 08:35 | 19:24 | 10 h. 49 min. |
22.10.2025 | 08:36 | 19:22 | 10 h. 46 min. |
23.10.2025 | 08:37 | 19:21 | 10 h. 44 min. |
24.10.2025 | 08:38 | 19:19 | 10 h. 41 min. |
25.10.2025 | 08:39 | 19:18 | 10 h. 39 min. |
Duración del día en Burgos por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Burgos?
Meses más soleados:
|
Meses más cálidos:
|
Burgos en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de España:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Burgos
Hora local: 06:53
15 octubre, Miercoles
0900

13°C
SO
1 m/s
1 m/s
1200

20°C
SE
1 m/s
1 m/s
1500

22°C
SE
2 m/s
2 m/s
1800

19°C
SE
1 m/s
1 m/s
2100

13°C
SO
2 m/s
2 m/s
16 octubre, Jueves
0000

11°C
O
2 m/s
2 m/s
0300

11°C
NO
1 m/s
1 m/s
0600

10°C
NO
1 m/s
1 m/s