Amanecer y atardecer Wałbrzych: 21 noviembre 2024
Hora de salida del sol: | 07:21 | |
Hora de puesta del sol: | 16:01 | |
Hora de salida de la luna: | 21:27 | |
Hora de puesta de la luna: | 12:45 | |
Duración del día: | 8 h. 40 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
12.11.2024 | 07:06 | 16:11 | 9 h. 5 min. |
13.11.2024 | 07:08 | 16:10 | 9 h. 2 min. |
14.11.2024 | 07:09 | 16:09 | 9 h. 0 min. |
15.11.2024 | 07:11 | 16:07 | 8 h. 56 min. |
16.11.2024 | 07:13 | 16:06 | 8 h. 53 min. |
17.11.2024 | 07:14 | 16:05 | 8 h. 51 min. |
18.11.2024 | 07:16 | 16:04 | 8 h. 48 min. |
19.11.2024 | 07:18 | 16:03 | 8 h. 45 min. |
20.11.2024 | 07:19 | 16:02 | 8 h. 43 min. |
21.11.2024 | 07:21 | 16:01 | 8 h. 40 min. |
22.11.2024 | 07:23 | 16:00 | 8 h. 37 min. |
23.11.2024 | 07:24 | 15:59 | 8 h. 35 min. |
24.11.2024 | 07:26 | 15:58 | 8 h. 32 min. |
25.11.2024 | 07:27 | 15:57 | 8 h. 30 min. |
26.11.2024 | 07:29 | 15:56 | 8 h. 27 min. |
27.11.2024 | 07:30 | 15:55 | 8 h. 25 min. |
28.11.2024 | 07:32 | 15:54 | 8 h. 22 min. |
29.11.2024 | 07:33 | 15:54 | 8 h. 21 min. |
30.11.2024 | 07:34 | 15:53 | 8 h. 19 min. |
01.12.2024 | 07:36 | 15:53 | 8 h. 17 min. |
Duración del día en Wałbrzych por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
en noviembre
en noviembre
Wałbrzych |
estado del tiempo
para 14 días
para 14 días
Wałbrzych |
estado del tiempo
ahora
ahora
Wałbrzych |
estado del tiempo
por meses
por meses
Wałbrzych |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Wałbrzych?
Meses más soleados:
|
Wałbrzych en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Polonia:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Wałbrzych
Hora local: 20:30
21 noviembre, Jueves
2100
-1°C
NE
5 m/s
5 m/s
22 noviembre, Viernes
0000
-1°C
NE
4 m/s
4 m/s
0300
-2°C
SE
1 m/s
1 m/s
0600
-2°C
E
2 m/s
2 m/s
0900
-1°C
NE
3 m/s
3 m/s
1200
1°C
SE
5 m/s
5 m/s
1500
0°C
E
4 m/s
4 m/s
1800
-2°C
NE
2 m/s
2 m/s