Amanecer y atardecer Toruń: 21 mayo 2025
Hora de salida del sol: | 04:38 | |
Hora de puesta del sol: | 20:47 | |
Hora de salida de la luna: | 02:24 | |
Hora de puesta de la luna: | 13:04 | |
Duración del día: | 16 h. 9 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
11.05.2025 | 04:54 | 20:31 | 15 h. 37 min. |
12.05.2025 | 04:52 | 20:33 | 15 h. 41 min. |
13.05.2025 | 04:50 | 20:34 | 15 h. 44 min. |
14.05.2025 | 04:49 | 20:36 | 15 h. 47 min. |
15.05.2025 | 04:47 | 20:38 | 15 h. 51 min. |
16.05.2025 | 04:45 | 20:39 | 15 h. 54 min. |
17.05.2025 | 04:44 | 20:41 | 15 h. 57 min. |
18.05.2025 | 04:42 | 20:43 | 16 h. 1 min. |
19.05.2025 | 04:41 | 20:44 | 16 h. 3 min. |
20.05.2025 | 04:39 | 20:46 | 16 h. 7 min. |
21.05.2025 | 04:38 | 20:47 | 16 h. 9 min. |
22.05.2025 | 04:37 | 20:49 | 16 h. 12 min. |
23.05.2025 | 04:35 | 20:50 | 16 h. 15 min. |
24.05.2025 | 04:34 | 20:52 | 16 h. 18 min. |
25.05.2025 | 04:33 | 20:53 | 16 h. 20 min. |
26.05.2025 | 04:32 | 20:54 | 16 h. 22 min. |
27.05.2025 | 04:31 | 20:56 | 16 h. 25 min. |
28.05.2025 | 04:29 | 20:57 | 16 h. 28 min. |
29.05.2025 | 04:28 | 20:58 | 16 h. 30 min. |
30.05.2025 | 04:27 | 20:59 | 16 h. 32 min. |
31.05.2025 | 04:26 | 21:01 | 16 h. 35 min. |
Duración del día en Toruń por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
en mayo
en mayo
Toruń |
estado del tiempo
ahora
ahora
Toruń |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Toruń?
Meses más soleados:
|
Toruń en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Polonia:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Toruń
Hora local: 11:59
21 mayo, Miercoles
1200

21°C
NE
5 m/s
5 m/s
1500

21°C
NE
5 m/s
5 m/s
1800

17°C
NE
3 m/s
3 m/s
2100

15°C
NE
3 m/s
3 m/s
22 mayo, Jueves
0000

13°C
NE
3 m/s
3 m/s
0300

14°C
NE
3 m/s
3 m/s
0600

12°C
E
3 m/s
3 m/s
0900

12°C
NE
3 m/s
3 m/s