Amanecer y atardecer Bohol: 11 mayo 2026
| Hora de salida del sol: | 05:24 | |
| Hora de puesta del sol: | 17:57 | |
| Hora de salida de la luna: | 00:46 | |
| Hora de puesta de la luna: | 12:51 | |
| Duración del día: | 12 h. 33 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 05:27 | 17:55 | 12 h. 28 min. |
| 02.05.2026 | 05:26 | 17:56 | 12 h. 30 min. |
| 03.05.2026 | 05:26 | 17:56 | 12 h. 30 min. |
| 04.05.2026 | 05:26 | 17:56 | 12 h. 30 min. |
| 05.05.2026 | 05:25 | 17:56 | 12 h. 31 min. |
| 06.05.2026 | 05:25 | 17:56 | 12 h. 31 min. |
| 07.05.2026 | 05:25 | 17:56 | 12 h. 31 min. |
| 08.05.2026 | 05:25 | 17:56 | 12 h. 31 min. |
| 09.05.2026 | 05:24 | 17:57 | 12 h. 33 min. |
| 10.05.2026 | 05:24 | 17:57 | 12 h. 33 min. |
| 11.05.2026 | 05:24 | 17:57 | 12 h. 33 min. |
| 12.05.2026 | 05:24 | 17:57 | 12 h. 33 min. |
| 13.05.2026 | 05:23 | 17:57 | 12 h. 34 min. |
| 14.05.2026 | 05:23 | 17:57 | 12 h. 34 min. |
| 15.05.2026 | 05:23 | 17:58 | 12 h. 35 min. |
| 16.05.2026 | 05:23 | 17:58 | 12 h. 35 min. |
| 17.05.2026 | 05:23 | 17:58 | 12 h. 35 min. |
| 18.05.2026 | 05:22 | 17:58 | 12 h. 36 min. |
| 19.05.2026 | 05:22 | 17:58 | 12 h. 36 min. |
| 20.05.2026 | 05:22 | 17:59 | 12 h. 37 min. |
| 21.05.2026 | 05:22 | 17:59 | 12 h. 37 min. |
Duración del día en Bohol por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
ahora
ahora
| Bohol |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Bohol?
Bohol en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Filipinas:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Bohol
Hora local: 10:58
11 mayo, Lunes
1200

30°C
S
4 m/s
4 m/s
1500

31°C
S
4 m/s
4 m/s
1800

29°C
SO
4 m/s
4 m/s
2100

28°C
O
2 m/s
2 m/s
12 mayo, Martes
0000

27°C
N
1 m/s
1 m/s
0300

27°C
NE
3 m/s
3 m/s
0600

27°C
NE
2 m/s
2 m/s
0900

29°C
E
3 m/s
3 m/s




























