Amanecer y atardecer Abuja: 09 marzo 2026
| Hora de salida del sol: | 06:40 | |
| Hora de puesta del sol: | 18:41 | |
| Hora de salida de la luna: | 23:40 | |
| Hora de puesta de la luna: | 10:39 | |
| Duración del día: | 12 h. 1 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 06:45 | 18:41 | 11 h. 56 min. |
| 28.02.2026 | 06:45 | 18:41 | 11 h. 56 min. |
| 01.03.2026 | 06:44 | 18:41 | 11 h. 57 min. |
| 02.03.2026 | 06:44 | 18:41 | 11 h. 57 min. |
| 03.03.2026 | 06:43 | 18:41 | 11 h. 58 min. |
| 04.03.2026 | 06:43 | 18:41 | 11 h. 58 min. |
| 05.03.2026 | 06:42 | 18:41 | 11 h. 59 min. |
| 06.03.2026 | 06:42 | 18:41 | 11 h. 59 min. |
| 07.03.2026 | 06:41 | 18:41 | 12 h. 0 min. |
| 08.03.2026 | 06:41 | 18:41 | 12 h. 0 min. |
| 09.03.2026 | 06:40 | 18:41 | 12 h. 1 min. |
| 10.03.2026 | 06:40 | 18:41 | 12 h. 1 min. |
| 11.03.2026 | 06:39 | 18:41 | 12 h. 2 min. |
| 12.03.2026 | 06:39 | 18:41 | 12 h. 2 min. |
| 13.03.2026 | 06:38 | 18:41 | 12 h. 3 min. |
| 14.03.2026 | 06:38 | 18:41 | 12 h. 3 min. |
| 15.03.2026 | 06:37 | 18:41 | 12 h. 4 min. |
| 16.03.2026 | 06:37 | 18:41 | 12 h. 4 min. |
| 17.03.2026 | 06:36 | 18:41 | 12 h. 5 min. |
| 18.03.2026 | 06:36 | 18:41 | 12 h. 5 min. |
| 19.03.2026 | 06:35 | 18:41 | 12 h. 6 min. |
Duración del día en Abuja por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
ahora
ahora
| Abuja |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Abuja?
Meses más fríos:
|
Meses más lluviosos:
|
Abuja en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Nigeria:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Abuja
Hora local: 11:10
09 marzo, Lunes
1200

37°C
NE
1 m/s
1 m/s
1500

40°C
O
1 m/s
1 m/s
1800

38°C
NO
2 m/s
2 m/s
2100

31°C
N
1 m/s
1 m/s
10 marzo, Martes
0000

30°C
SO
1 m/s
1 m/s
0300

27°C
NE
1 m/s
1 m/s
0600

25°C
N
1 m/s
1 m/s
0900

29°C
NE
2 m/s
2 m/s





























