Amanecer y atardecer Queenstown: 09 octubre 2025
Hora de salida del sol: | 07:03 | |
Hora de puesta del sol: | 20:03 | |
Hora de salida de la luna: | 23:03 | |
Hora de puesta de la luna: | 07:36 | |
Duración del día: | 13 h. 0 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
29.09.2025 | 07:22 | 19:50 | 12 h. 28 min. |
30.09.2025 | 07:20 | 19:52 | 12 h. 32 min. |
01.10.2025 | 07:18 | 19:53 | 12 h. 35 min. |
02.10.2025 | 07:16 | 19:54 | 12 h. 38 min. |
03.10.2025 | 07:14 | 19:55 | 12 h. 41 min. |
04.10.2025 | 07:12 | 19:57 | 12 h. 45 min. |
05.10.2025 | 07:10 | 19:58 | 12 h. 48 min. |
06.10.2025 | 07:08 | 19:59 | 12 h. 51 min. |
07.10.2025 | 07:07 | 20:00 | 12 h. 53 min. |
08.10.2025 | 07:05 | 20:02 | 12 h. 57 min. |
09.10.2025 | 07:03 | 20:03 | 13 h. 0 min. |
10.10.2025 | 07:01 | 20:04 | 13 h. 3 min. |
11.10.2025 | 06:59 | 20:05 | 13 h. 6 min. |
12.10.2025 | 06:57 | 20:07 | 13 h. 10 min. |
13.10.2025 | 06:56 | 20:08 | 13 h. 12 min. |
14.10.2025 | 06:54 | 20:09 | 13 h. 15 min. |
15.10.2025 | 06:52 | 20:11 | 13 h. 19 min. |
16.10.2025 | 06:50 | 20:12 | 13 h. 22 min. |
17.10.2025 | 06:48 | 20:13 | 13 h. 25 min. |
18.10.2025 | 06:47 | 20:14 | 13 h. 27 min. |
19.10.2025 | 06:45 | 20:16 | 13 h. 31 min. |
Duración del día en Queenstown por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
en octubre
en octubre
Queenstown |
estado del tiempo
para 14 días
para 14 días
Queenstown |
estado del tiempo
ahora
ahora
Queenstown |
estado del tiempo
por meses
por meses
Queenstown |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Queenstown?
Queenstown en el mapa del estado del tiempo
Pronóstico para 24 horas
Queenstown
Hora local: 18:27
09 octubre, Jueves
2100

5°C
SO
3 m/s
3 m/s
10 octubre, Viernes
0000

6°C
SO
2 m/s
2 m/s
0300

6°C
S
2 m/s
2 m/s
0600

5°C
SE
2 m/s
2 m/s
0900

10°C
SE
3 m/s
3 m/s
1200

13°C
SE
3 m/s
3 m/s
1500

13°C
SE
3 m/s
3 m/s
1800

10°C
SE
3 m/s
3 m/s