Amanecer y atardecer Tiro: 14 enero 2026
| Hora de salida del sol: | 06:43 | |
| Hora de puesta del sol: | 16:54 | |
| Hora de salida de la luna: | 03:08 | |
| Hora de puesta de la luna: | 12:58 | |
| Duración del día: | 10 h. 11 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 04.01.2026 | 06:43 | 16:45 | 10 h. 2 min. |
| 05.01.2026 | 06:43 | 16:46 | 10 h. 3 min. |
| 06.01.2026 | 06:43 | 16:47 | 10 h. 4 min. |
| 07.01.2026 | 06:43 | 16:47 | 10 h. 4 min. |
| 08.01.2026 | 06:43 | 16:48 | 10 h. 5 min. |
| 09.01.2026 | 06:43 | 16:49 | 10 h. 6 min. |
| 10.01.2026 | 06:43 | 16:50 | 10 h. 7 min. |
| 11.01.2026 | 06:43 | 16:51 | 10 h. 8 min. |
| 12.01.2026 | 06:43 | 16:52 | 10 h. 9 min. |
| 13.01.2026 | 06:43 | 16:53 | 10 h. 10 min. |
| 14.01.2026 | 06:43 | 16:54 | 10 h. 11 min. |
| 15.01.2026 | 06:43 | 16:55 | 10 h. 12 min. |
| 16.01.2026 | 06:42 | 16:55 | 10 h. 13 min. |
| 17.01.2026 | 06:42 | 16:56 | 10 h. 14 min. |
| 18.01.2026 | 06:42 | 16:57 | 10 h. 15 min. |
| 19.01.2026 | 06:42 | 16:58 | 10 h. 16 min. |
| 20.01.2026 | 06:41 | 16:59 | 10 h. 18 min. |
| 21.01.2026 | 06:41 | 17:00 | 10 h. 19 min. |
| 22.01.2026 | 06:40 | 17:01 | 10 h. 21 min. |
| 23.01.2026 | 06:40 | 17:02 | 10 h. 22 min. |
| 24.01.2026 | 06:40 | 17:03 | 10 h. 23 min. |
Duración del día en Tiro por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Tiro?
Meses más cálidos:
|
Mar más cálido:
|
Tiro en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Libano:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Tiro
Hora local: 07:19
14 enero, Miercoles
0900

13°C
SE
5 m/s
5 m/s
1200

14°C
SE
8 m/s
8 m/s
1500

13°C
SE
6 m/s
6 m/s
1800

12°C
S
4 m/s
4 m/s
2100

11°C
S
3 m/s
3 m/s
15 enero, Jueves
0000

11°C
SO
3 m/s
3 m/s
0300

12°C
SO
3 m/s
3 m/s
0600

11°C
SO
3 m/s
3 m/s



























