Amanecer y atardecer Miskolc: 14 agosto 2025
Hora de salida del sol: | 05:30 | |
Hora de puesta del sol: | 19:52 | |
Hora de salida de la luna: | 21:49 | |
Hora de puesta de la luna: | 11:46 | |
Duración del día: | 14 h. 22 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
05.08.2025 | 05:18 | 20:07 | 14 h. 49 min. |
06.08.2025 | 05:20 | 20:05 | 14 h. 45 min. |
07.08.2025 | 05:21 | 20:04 | 14 h. 43 min. |
08.08.2025 | 05:22 | 20:02 | 14 h. 40 min. |
09.08.2025 | 05:24 | 20:00 | 14 h. 36 min. |
10.08.2025 | 05:25 | 19:59 | 14 h. 34 min. |
11.08.2025 | 05:26 | 19:57 | 14 h. 31 min. |
12.08.2025 | 05:28 | 19:56 | 14 h. 28 min. |
13.08.2025 | 05:29 | 19:54 | 14 h. 25 min. |
14.08.2025 | 05:30 | 19:52 | 14 h. 22 min. |
15.08.2025 | 05:32 | 19:50 | 14 h. 18 min. |
16.08.2025 | 05:33 | 19:49 | 14 h. 16 min. |
17.08.2025 | 05:35 | 19:47 | 14 h. 12 min. |
18.08.2025 | 05:36 | 19:45 | 14 h. 9 min. |
19.08.2025 | 05:37 | 19:43 | 14 h. 6 min. |
20.08.2025 | 05:39 | 19:41 | 14 h. 2 min. |
21.08.2025 | 05:40 | 19:40 | 14 h. 0 min. |
22.08.2025 | 05:41 | 19:38 | 13 h. 57 min. |
23.08.2025 | 05:43 | 19:36 | 13 h. 53 min. |
24.08.2025 | 05:44 | 19:34 | 13 h. 50 min. |
Duración del día en Miskolc por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
en agosto
en agosto
Miskolc |
estado del tiempo
para 14 días
para 14 días
Miskolc |
estado del tiempo
ahora
ahora
Miskolc |
estado del tiempo
por meses
por meses
Miskolc |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Miskolc?
Meses más soleados:
|
Miskolc en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Hungría:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Miskolc
Hora local: 20:57
14 agosto, Jueves
2100

25°C
S
3 m/s
3 m/s
15 agosto, Viernes
0000

22°C
S
3 m/s
3 m/s
0300

21°C
S
3 m/s
3 m/s
0600

23°C
S
3 m/s
3 m/s
0900

31°C
O
2 m/s
2 m/s
1200

37°C
SO
1 m/s
1 m/s
1500

37°C
S
1 m/s
1 m/s
1800

33°C
S
2 m/s
2 m/s