Amanecer y atardecer Tiflis: 30 marzo 2025
Hora de salida del sol: | 06:47 | |
Hora de puesta del sol: | 19:24 | |
Hora de salida de la luna: | 07:05 | |
Hora de puesta de la luna: | 20:55 | |
Duración del día: | 12 h. 37 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
20.03.2025 | 07:04 | 19:13 | 12 h. 9 min. |
21.03.2025 | 07:03 | 19:14 | 12 h. 11 min. |
22.03.2025 | 07:01 | 19:15 | 12 h. 14 min. |
23.03.2025 | 06:59 | 19:17 | 12 h. 18 min. |
24.03.2025 | 06:57 | 19:18 | 12 h. 21 min. |
25.03.2025 | 06:56 | 19:19 | 12 h. 23 min. |
26.03.2025 | 06:54 | 19:20 | 12 h. 26 min. |
27.03.2025 | 06:52 | 19:21 | 12 h. 29 min. |
28.03.2025 | 06:50 | 19:22 | 12 h. 32 min. |
29.03.2025 | 06:49 | 19:23 | 12 h. 34 min. |
30.03.2025 | 06:47 | 19:24 | 12 h. 37 min. |
31.03.2025 | 06:45 | 19:25 | 12 h. 40 min. |
01.04.2025 | 06:44 | 19:27 | 12 h. 43 min. |
02.04.2025 | 06:42 | 19:28 | 12 h. 46 min. |
03.04.2025 | 06:40 | 19:29 | 12 h. 49 min. |
04.04.2025 | 06:39 | 19:30 | 12 h. 51 min. |
05.04.2025 | 06:37 | 19:31 | 12 h. 54 min. |
06.04.2025 | 06:35 | 19:32 | 12 h. 57 min. |
07.04.2025 | 06:34 | 19:33 | 12 h. 59 min. |
08.04.2025 | 06:32 | 19:34 | 13 h. 2 min. |
09.04.2025 | 06:30 | 19:35 | 13 h. 5 min. |
Duración del día en Tiflis por meses, h.
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
9.2
9.9
11.1
12.5
13.8
14.9
15.1
14.6
13.4
11.9
10.6
9.6
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Tiflis?
Tiflis en el mapa del estado del tiempo
Leaflet | Tiles © Esri
Centros turísticos de Georgia:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Tiflis
Hora local: 15:56
30 marzo, Domingo
1800

24°C
N
3 m/s
3 m/s
2100

19°C
NO
1 m/s
1 m/s
31 marzo, Lunes
0000

17°C
NO
1 m/s
1 m/s
0300

16°C
S
1 m/s
1 m/s
0600

15°C
N
1 m/s
1 m/s
0900

17°C
S
1 m/s
1 m/s
1200

19°C
N
2 m/s
2 m/s
1500

21°C
NO
3 m/s
3 m/s