Amanecer y atardecer Asuán: 21 noviembre 2025
| Hora de salida del sol: | 06:08 | |
| Hora de puesta del sol: | 17:01 | |
| Hora de salida de la luna: | 07:06 | |
| Hora de puesta de la luna: | 17:41 | |
| Duración del día: | 10 h. 53 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 06:01 | 17:04 | 11 h. 3 min. |
| 12.11.2025 | 06:02 | 17:03 | 11 h. 1 min. |
| 13.11.2025 | 06:02 | 17:03 | 11 h. 1 min. |
| 14.11.2025 | 06:03 | 17:03 | 11 h. 0 min. |
| 15.11.2025 | 06:04 | 17:02 | 10 h. 58 min. |
| 16.11.2025 | 06:04 | 17:02 | 10 h. 58 min. |
| 17.11.2025 | 06:05 | 17:02 | 10 h. 57 min. |
| 18.11.2025 | 06:06 | 17:01 | 10 h. 55 min. |
| 19.11.2025 | 06:06 | 17:01 | 10 h. 55 min. |
| 20.11.2025 | 06:07 | 17:01 | 10 h. 54 min. |
| 21.11.2025 | 06:08 | 17:01 | 10 h. 53 min. |
| 22.11.2025 | 06:08 | 17:01 | 10 h. 53 min. |
| 23.11.2025 | 06:09 | 17:00 | 10 h. 51 min. |
| 24.11.2025 | 06:10 | 17:00 | 10 h. 50 min. |
| 25.11.2025 | 06:10 | 17:00 | 10 h. 50 min. |
| 26.11.2025 | 06:11 | 17:00 | 10 h. 49 min. |
| 27.11.2025 | 06:12 | 17:00 | 10 h. 48 min. |
| 28.11.2025 | 06:12 | 17:00 | 10 h. 48 min. |
| 29.11.2025 | 06:13 | 17:00 | 10 h. 47 min. |
| 30.11.2025 | 06:14 | 17:00 | 10 h. 46 min. |
| 01.12.2025 | 06:14 | 17:00 | 10 h. 46 min. |
Duración del día en Asuán por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
ahora
ahora
| Asuán |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Asuán?
Meses más ventosos:
|
Asuán en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Egipto:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Asuán
Hora local: 15:15
21 noviembre, Viernes
1800

29°C
O
8 m/s
8 m/s
2100

25°C
O
6 m/s
6 m/s
22 noviembre, Sabado
0000

22°C
O
4 m/s
4 m/s
0300

21°C
SO
4 m/s
4 m/s
0600

20°C
SO
3 m/s
3 m/s
0900

27°C
SO
5 m/s
5 m/s
1200

34°C
O
5 m/s
5 m/s
1500

35°C
O
6 m/s
6 m/s

























