Amanecer y atardecer Duran: 07 abril 2025
Hora de salida del sol: | 06:19 | |
Hora de puesta del sol: | 18:23 | |
Hora de salida de la luna: | 14:55 | |
Hora de puesta de la luna: | 02:24 | |
Duración del día: | 12 h. 4 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
28.03.2025 | 06:21 | 18:27 | 12 h. 6 min. |
29.03.2025 | 06:21 | 18:26 | 12 h. 5 min. |
30.03.2025 | 06:21 | 18:26 | 12 h. 5 min. |
31.03.2025 | 06:21 | 18:26 | 12 h. 5 min. |
01.04.2025 | 06:20 | 18:26 | 12 h. 6 min. |
02.04.2025 | 06:20 | 18:25 | 12 h. 5 min. |
03.04.2025 | 06:20 | 18:25 | 12 h. 5 min. |
04.04.2025 | 06:20 | 18:25 | 12 h. 5 min. |
05.04.2025 | 06:20 | 18:24 | 12 h. 4 min. |
06.04.2025 | 06:19 | 18:24 | 12 h. 5 min. |
07.04.2025 | 06:19 | 18:23 | 12 h. 4 min. |
08.04.2025 | 06:19 | 18:23 | 12 h. 4 min. |
09.04.2025 | 06:19 | 18:23 | 12 h. 4 min. |
10.04.2025 | 06:18 | 18:23 | 12 h. 5 min. |
11.04.2025 | 06:18 | 18:22 | 12 h. 4 min. |
12.04.2025 | 06:18 | 18:22 | 12 h. 4 min. |
13.04.2025 | 06:18 | 18:22 | 12 h. 4 min. |
14.04.2025 | 06:18 | 18:21 | 12 h. 3 min. |
15.04.2025 | 06:17 | 18:21 | 12 h. 4 min. |
16.04.2025 | 06:17 | 18:21 | 12 h. 4 min. |
17.04.2025 | 06:17 | 18:20 | 12 h. 3 min. |
Duración del día en Duran por meses, h.
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
0
2
4
6
8
10
12
14
12.3
12.2
12.1
12.1
12.1
12.0
12.0
12.0
12.1
12.1
12.2
12.2
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
ahora
ahora
Duran |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Duran?
Meses más soleados:
|
Meses más cálidos:
|
Meses más ventosos:
|
Duran en el mapa del estado del tiempo
Leaflet | Tiles © Esri
Centros turísticos de Ecuador:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Duran
Hora local: 02:20
07 abril, Lunes
0300

24°C
NE
1 m/s
1 m/s
0600

24°C
N
1 m/s
1 m/s
0900

26°C
NE
1 m/s
1 m/s
1200

30°C
SE
2 m/s
2 m/s
1500

31°C
NE
2 m/s
2 m/s
1800

26°C
NE
2 m/s
2 m/s
2100

24°C
NE
3 m/s
3 m/s
08 abril, Martes
0000

24°C
NE
2 m/s
2 m/s