Amanecer y atardecer Vitino: 06 abril 2026
| Hora de salida del sol: | 06:18 | |
| Hora de puesta del sol: | 19:21 | |
| Hora de salida de la luna: | - | |
| Hora de puesta de la luna: | 07:50 | |
| Duración del día: | 13 h. 3 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 06:37 | 19:08 | 12 h. 31 min. |
| 28.03.2026 | 06:35 | 19:09 | 12 h. 34 min. |
| 29.03.2026 | 06:33 | 19:11 | 12 h. 38 min. |
| 30.03.2026 | 06:31 | 19:12 | 12 h. 41 min. |
| 31.03.2026 | 06:29 | 19:13 | 12 h. 44 min. |
| 01.04.2026 | 06:27 | 19:14 | 12 h. 47 min. |
| 02.04.2026 | 06:25 | 19:16 | 12 h. 51 min. |
| 03.04.2026 | 06:24 | 19:17 | 12 h. 53 min. |
| 04.04.2026 | 06:22 | 19:18 | 12 h. 56 min. |
| 05.04.2026 | 06:20 | 19:20 | 13 h. 0 min. |
| 06.04.2026 | 06:18 | 19:21 | 13 h. 3 min. |
| 07.04.2026 | 06:16 | 19:22 | 13 h. 6 min. |
| 08.04.2026 | 06:14 | 19:23 | 13 h. 9 min. |
| 09.04.2026 | 06:13 | 19:25 | 13 h. 12 min. |
| 10.04.2026 | 06:11 | 19:26 | 13 h. 15 min. |
| 11.04.2026 | 06:09 | 19:27 | 13 h. 18 min. |
| 12.04.2026 | 06:07 | 19:29 | 13 h. 22 min. |
| 13.04.2026 | 06:05 | 19:30 | 13 h. 25 min. |
| 14.04.2026 | 06:04 | 19:31 | 13 h. 27 min. |
| 15.04.2026 | 06:02 | 19:32 | 13 h. 30 min. |
| 16.04.2026 | 06:00 | 19:34 | 13 h. 34 min. |
Duración del día en Vitino por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Vitino?
Meses más soleados:
|
Mar más cálido:
|
Vitino en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Crimea:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Vitino
Hora local: 12:02
06 abril, Lunes
1500

14°C
NE
6 m/s
6 m/s
1800

12°C
NE
6 m/s
6 m/s
2100

11°C
N
7 m/s
7 m/s
07 abril, Martes
0000

11°C
E
7 m/s
7 m/s
0300

11°C
S
4 m/s
4 m/s
0600

9°C
SE
3 m/s
3 m/s
0900

10°C
SE
6 m/s
6 m/s
1200

11°C
SE
7 m/s
7 m/s


























