Amanecer y atardecer Taipéi: 02 julio 2026
| Hora de salida del sol: | 05:08 | |
| Hora de puesta del sol: | 18:48 | |
| Hora de salida de la luna: | 20:37 | |
| Hora de puesta de la luna: | 06:47 | |
| Duración del día: | 13 h. 40 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05:05 | 18:47 | 13 h. 42 min. |
| 23.06.2026 | 05:05 | 18:47 | 13 h. 42 min. |
| 24.06.2026 | 05:06 | 18:47 | 13 h. 41 min. |
| 25.06.2026 | 05:06 | 18:47 | 13 h. 41 min. |
| 26.06.2026 | 05:06 | 18:47 | 13 h. 41 min. |
| 27.06.2026 | 05:06 | 18:47 | 13 h. 41 min. |
| 28.06.2026 | 05:07 | 18:48 | 13 h. 41 min. |
| 29.06.2026 | 05:07 | 18:48 | 13 h. 41 min. |
| 30.06.2026 | 05:07 | 18:48 | 13 h. 41 min. |
| 01.07.2026 | 05:08 | 18:48 | 13 h. 40 min. |
| 02.07.2026 | 05:08 | 18:48 | 13 h. 40 min. |
| 03.07.2026 | 05:08 | 18:48 | 13 h. 40 min. |
| 04.07.2026 | 05:09 | 18:48 | 13 h. 39 min. |
| 05.07.2026 | 05:09 | 18:48 | 13 h. 39 min. |
| 06.07.2026 | 05:10 | 18:48 | 13 h. 38 min. |
| 07.07.2026 | 05:10 | 18:48 | 13 h. 38 min. |
| 08.07.2026 | 05:10 | 18:47 | 13 h. 37 min. |
| 09.07.2026 | 05:11 | 18:47 | 13 h. 36 min. |
| 10.07.2026 | 05:11 | 18:47 | 13 h. 36 min. |
| 11.07.2026 | 05:12 | 18:47 | 13 h. 35 min. |
| 12.07.2026 | 05:12 | 18:47 | 13 h. 35 min. |
Duración del día en Taipéi por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Taipéi?
Meses más soleados:
|
Mar más cálido:
|
Taipéi en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de China:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Taipéi
Hora local: 18:40
02 julio, Jueves
2100

28°C
O
1 m/s
1 m/s
03 julio, Viernes
0000

27°C
N
1 m/s
1 m/s
0300

26°C
NE
1 m/s
1 m/s
0600

27°C
NO
0 m/s
0 m/s
0900

31°C
S
1 m/s
1 m/s
1200

33°C
S
2 m/s
2 m/s
1500

31°C
SE
2 m/s
2 m/s
1800

29°C
SO
1 m/s
1 m/s





























