Amanecer y atardecer Barrie: 01 julio 2026
| Hora de salida del sol: | 05:39 | |
| Hora de puesta del sol: | 21:07 | |
| Hora de salida de la luna: | 22:36 | |
| Hora de puesta de la luna: | 06:50 | |
| Duración del día: | 15 h. 28 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | 05:35 | 21:07 | 15 h. 32 min. |
| 22.06.2026 | 05:35 | 21:07 | 15 h. 32 min. |
| 23.06.2026 | 05:35 | 21:07 | 15 h. 32 min. |
| 24.06.2026 | 05:36 | 21:07 | 15 h. 31 min. |
| 25.06.2026 | 05:36 | 21:07 | 15 h. 31 min. |
| 26.06.2026 | 05:36 | 21:07 | 15 h. 31 min. |
| 27.06.2026 | 05:37 | 21:07 | 15 h. 30 min. |
| 28.06.2026 | 05:37 | 21:07 | 15 h. 30 min. |
| 29.06.2026 | 05:38 | 21:07 | 15 h. 29 min. |
| 30.06.2026 | 05:38 | 21:07 | 15 h. 29 min. |
| 01.07.2026 | 05:39 | 21:07 | 15 h. 28 min. |
| 02.07.2026 | 05:39 | 21:07 | 15 h. 28 min. |
| 03.07.2026 | 05:40 | 21:06 | 15 h. 26 min. |
| 04.07.2026 | 05:40 | 21:06 | 15 h. 26 min. |
| 05.07.2026 | 05:41 | 21:06 | 15 h. 25 min. |
| 06.07.2026 | 05:42 | 21:06 | 15 h. 24 min. |
| 07.07.2026 | 05:42 | 21:05 | 15 h. 23 min. |
| 08.07.2026 | 05:43 | 21:05 | 15 h. 22 min. |
| 09.07.2026 | 05:44 | 21:04 | 15 h. 20 min. |
| 10.07.2026 | 05:45 | 21:04 | 15 h. 19 min. |
| 11.07.2026 | 05:46 | 21:03 | 15 h. 17 min. |
Duración del día en Barrie por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Barrie?
Mar más cálido:
|
Barrie en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Canada:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Barrie
Hora local: 10:04
01 julio, Miercoles
1200

35°C
E
4 m/s
4 m/s
1500

35°C
E
5 m/s
5 m/s
1800

29°C
E
5 m/s
5 m/s
2100

25°C
NE
3 m/s
3 m/s
02 julio, Jueves
0000

24°C
NE
3 m/s
3 m/s
0300

23°C
NE
3 m/s
3 m/s
0600

24°C
NE
4 m/s
4 m/s
0900

28°C
NE
5 m/s
5 m/s





























