Amanecer y atardecer Coxs Bazar: 21 noviembre 2024
Hora de salida del sol: | 06:07 | |
Hora de puesta del sol: | 17:09 | |
Hora de salida de la luna: | 23:21 | |
Hora de puesta de la luna: | 11:53 | |
Duración del día: | 11 h. 2 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
11.11.2024 | 06:01 | 17:11 | 11 h. 10 min. |
12.11.2024 | 06:01 | 17:11 | 11 h. 10 min. |
13.11.2024 | 06:02 | 17:11 | 11 h. 9 min. |
14.11.2024 | 06:03 | 17:11 | 11 h. 8 min. |
15.11.2024 | 06:03 | 17:10 | 11 h. 7 min. |
16.11.2024 | 06:04 | 17:10 | 11 h. 6 min. |
17.11.2024 | 06:04 | 17:10 | 11 h. 6 min. |
18.11.2024 | 06:05 | 17:10 | 11 h. 5 min. |
19.11.2024 | 06:06 | 17:09 | 11 h. 3 min. |
20.11.2024 | 06:06 | 17:09 | 11 h. 3 min. |
21.11.2024 | 06:07 | 17:09 | 11 h. 2 min. |
22.11.2024 | 06:07 | 17:09 | 11 h. 2 min. |
23.11.2024 | 06:08 | 17:09 | 11 h. 1 min. |
24.11.2024 | 06:09 | 17:09 | 11 h. 0 min. |
25.11.2024 | 06:09 | 17:09 | 11 h. 0 min. |
26.11.2024 | 06:10 | 17:09 | 10 h. 59 min. |
27.11.2024 | 06:11 | 17:09 | 10 h. 58 min. |
28.11.2024 | 06:11 | 17:09 | 10 h. 58 min. |
29.11.2024 | 06:12 | 17:09 | 10 h. 57 min. |
30.11.2024 | 06:13 | 17:09 | 10 h. 56 min. |
01.12.2024 | 06:13 | 17:09 | 10 h. 56 min. |
Duración del día en Coxs Bazar por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
temperatura
del agua de mar
del agua de mar
Coxs Bazar |
estado del tiempo
para 14 días
para 14 días
Coxs Bazar |
estado del tiempo
ahora
ahora
Coxs Bazar |
estado del tiempo
por meses
por meses
Coxs Bazar |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Coxs Bazar?
Coxs Bazar en el mapa del estado del tiempo
Pronóstico para 24 horas
Coxs Bazar
Hora local: 22:51
22 noviembre, Viernes
0000
21°C
S
3 m/s
3 m/s
0300
20°C
S
3 m/s
3 m/s
0600
20°C
SO
3 m/s
3 m/s
0900
25°C
S
3 m/s
3 m/s
1200
28°C
SE
4 m/s
4 m/s
1500
27°C
SE
6 m/s
6 m/s
1800
23°C
SE
4 m/s
4 m/s
2100
22°C
S
3 m/s
3 m/s