Amanecer y atardecer Ereván: 01 octubre 2025
Hora de salida del sol: | 06:58 | |
Hora de puesta del sol: | 18:44 | |
Hora de salida de la luna: | 15:49 | |
Hora de puesta de la luna: | - | |
Duración del día: | 11 h. 46 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
21.09.2025 | 06:48 | 19:01 | 12 h. 13 min. |
22.09.2025 | 06:49 | 18:59 | 12 h. 10 min. |
23.09.2025 | 06:50 | 18:57 | 12 h. 7 min. |
24.09.2025 | 06:51 | 18:56 | 12 h. 5 min. |
25.09.2025 | 06:52 | 18:54 | 12 h. 2 min. |
26.09.2025 | 06:53 | 18:52 | 11 h. 59 min. |
27.09.2025 | 06:54 | 18:51 | 11 h. 57 min. |
28.09.2025 | 06:55 | 18:49 | 11 h. 54 min. |
29.09.2025 | 06:56 | 18:47 | 11 h. 51 min. |
30.09.2025 | 06:57 | 18:46 | 11 h. 49 min. |
01.10.2025 | 06:58 | 18:44 | 11 h. 46 min. |
02.10.2025 | 06:59 | 18:42 | 11 h. 43 min. |
03.10.2025 | 07:00 | 18:41 | 11 h. 41 min. |
04.10.2025 | 07:01 | 18:39 | 11 h. 38 min. |
05.10.2025 | 07:02 | 18:38 | 11 h. 36 min. |
06.10.2025 | 07:03 | 18:36 | 11 h. 33 min. |
07.10.2025 | 07:04 | 18:34 | 11 h. 30 min. |
08.10.2025 | 07:05 | 18:33 | 11 h. 28 min. |
09.10.2025 | 07:06 | 18:31 | 11 h. 25 min. |
10.10.2025 | 07:07 | 18:30 | 11 h. 23 min. |
11.10.2025 | 07:09 | 18:28 | 11 h. 19 min. |
Duración del día en Ereván por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Ereván?
Meses más soleados:
|
Mar más cálido:
|
Ereván en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Armenia:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Ereván
Hora local: 05:02
01 octubre, Miercoles
0600

15°C
SO
3 m/s
3 m/s
0900

17°C
SO
1 m/s
1 m/s
1200

22°C
SO
1 m/s
1 m/s
1500

23°C
SO
2 m/s
2 m/s
1800

20°C
SO
4 m/s
4 m/s
2100

17°C
SO
5 m/s
5 m/s
02 octubre, Jueves
0000

16°C
SO
4 m/s
4 m/s
0300

15°C
SO
2 m/s
2 m/s